刚刚公布,浙江师范大学2020年硕士研究生复试分数线已出,快来看看你过线了没?
根据教育部及浙江省教育考试院相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际,现将2020年硕士研究生招生一志愿复试分数线公布如下:
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
法政学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
法政学院 | 30105 | 民商法学 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
法政学院 | 30109 | 国际法学 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
法政学院 | 30300 | 社会学 | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
法政学院 | 35101 | 法律(非法学) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
法政学院 | 35102 | 法律(法学) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
法政学院 | 35200 | 社会工作 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
法政学院 | 120401 | 行政管理 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 | 自划线 |
法政学院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 88 | 44 | 自划线 | ||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 国家线 | ||
教师教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
教师教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
教师教育学院 | 40103 | 教育史 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
教师教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
教师教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
教师教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
教师教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
教师教育学院 | 40201 | 基础心理学 | 356 | 46 | 46 | 138 | 自划线 | |
教师教育学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 363 | 46 | 46 | 138 | 自划线 | |
教师教育学院 | 40203 | 应用心理学 | 373 | 46 | 46 | 138 | 自划线 | |
教师教育学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
教师教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 364 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
教师教育学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
教师教育学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 351 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
教师教育学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
教师教育学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 379 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
教师教育学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
教师教育学院 | 45114 | 现代教育技术 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
教师教育学院 | 45115 | 小学教育 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
教师教育学院 | 45116 | 心理健康教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
教师教育学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
教师教育学院 | 45400 | 应用心理 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
教师教育学院 | 78401 | 教育技术学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自划线 |
教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 国家线 |
教师教育学院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 88 | 44 | 自划线 | ||
杭州幼儿师范学院 | 40105 | 学前教育学 | 344 | 46 | 46 | 138 | 自划线 | |
杭州幼儿师范学院 | 40109 | 特殊教育学 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
杭州幼儿师范学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
杭州幼儿师范学院 | 45118 | 学前教育 | 348 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
杭州幼儿师范学院 | 45119 | 特殊教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
体育与健康科学学院 | 40300 | 体育学 | 317 | 35 | 35 | 105 | 自划线 | |
体育与健康科学学院 | 45112 | 学科教学(体育) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
体育与健康科学学院 | 45200 | 体育 | 277 | 35 | 35 | 105 | 国家线 | |
人文学院 | 50101 | 文艺学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
人文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
人文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
人文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
人文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 370 | 52 | 52 | 78 | 78 | 自划线 |
人文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
人文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
人文学院 | 0501J1 | 儿童文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
人文学院 | 60200 | 中国史 | 324 | 44 | 44 | 132 | 国家线 | |
人文学院 | 60300 | 世界史 | 324 | 44 | 44 | 132 | 国家线 | |
人文学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 国家线 | ||
外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 383 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 368 | 52 | 52 | 78 | 78 | 自划线 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
音乐学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
美术学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 366 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自划线 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 370 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自划线 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 394 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自划线 |
数学与计算机科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
数学与计算机科学学院 | 70100 | 数学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 国家线 |
数学与计算机科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
数学与计算机科学学院 | 83500 | 软件工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
数学与计算机科学学院 | 85400 | 电子信息(软件工程) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
物理与电子信息工程学院 | 70200 | 物理学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 国家线 |
物理与电子信息工程学院 | 80300 | 光学工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
物理与电子信息工程学院 | 85400 | 电子信息(电子与通信工程) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
化学与生命科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
化学与生命科学学院 | 70300 | 化学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 国家线 |
化学与生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 国家线 |
化学与生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 国家线 |
经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | 国家线 |
经济与管理学院 | 45120 | 职业技术教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 国家线 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 88 | 44 | 国家线 | ||
经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 175 | 88 | 44 | 国家线 | ||
地理与环境科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自划线 |
地理与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 348 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自划线 |
地理与环境科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 363 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自划线 |
地理与环境科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 国家线 |
地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 地理环境与污染控制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 国家线 |
地理与环境科学学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
地理与环境科学学院 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
工学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
工学院 | 45120 | 职业技术教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
工学院 | 80200 | 机械工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
工学院 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
文化创意与传播学院 | 30300 | 社会学 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
文化创意与传播学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 国家线 | ||
文化创意与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
文化创意与传播学院 | 135104 | 电影 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自划线 |
文化创意与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自划线 |
国际文化与教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 国家线 |
非洲研究院 | 30200 | 政治学 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 331 | 46 | 46 | 138 | 国家线 | |
非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 324 | 44 | 44 | 132 | 国家线 | |
杭州高等研究院 | 70200 | 物理学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 国家线 |
杭州高等研究院 | 70300 | 化学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 国家线 |
杭州高等研究院 | 80300 | 光学工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
注:1.“退役大学生士兵计划”复试分数线参照所报考学院专业复试分数线,总分降35分、单科降10分划定。
2.我校严格执行2020年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须在5月10日下午5:00前将相关证明材料原件扫描版寄送报考学院。
3.一志愿报考专业进入复试考生名单、分专业计划详见各学院通知。
4.我校未与任何机构、公司或个人合作开展招生工作,招生工作始终严格按照公平、公正、公开的原则进行,欢迎广大考生及家长监督。请考生及家长切勿轻信他人协助录取及调剂的宣传或承诺,以免造成财产和精力损失。