根据自治区教育厅下达的硕士研究生招生计划,现将我校2020年硕士研究生各专业普通计划拟招生人数(含推免生,各专业已接收推免生人数可在研究生院网站查询)公布如下,后期将根据各专业生源情况略作调整。 | |||||
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 计划数 |
001 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 6 |
001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 56 |
002 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 33 |
002 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 32 |
002 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 105 |
002 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 0 |
002 | 政治与公共管理学院-商学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 116 |
003 | 经济与管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 57 |
003 | 经济与管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 8 |
003 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 36 |
003 | 经济与管理学院-商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 80 |
003 | 经济与管理学院-商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 145 |
003 | 经济与管理学院-商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 468 |
003 | 经济与管理学院-商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 33 |
004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 32 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 120 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 74 |
005 | 人文学院(中国语言学院) | 030400 | 民族学 | 全日制 | 10 |
005 | 人文学院(中国语言学院) | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 122 |
005 | 人文学院(中国语言学院) | 060200 | 中国史 | 全日制 | 13 |
006 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 24 |
006 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 78 |
007 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 22 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 100 |
008 | 数学与系统科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 70 |
008 | 数学与系统科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 121 |
008 | 数学与系统科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 30 |
009 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 60 |
009 | 物理科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 15 |
009 | 物理科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 39 |
010 | 化学化工学院、应用化学研究所 | 070300 | 化学 | 全日制 | 150 |
010 | 化学化工学院、应用化学研究所 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 | 7 |
010 | 化学化工学院、应用化学研究所 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 73 |
010 | 化学化工学院、应用化学研究所 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 50 |
010 | 化学化工学院、应用化学研究所 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 0 |
011 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 81 |
011 | 资源与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 50 |
011 | 资源与环境科学学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 12 |
011 | 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 40 |
012 | 地质与矿业工程学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 14 |
012 | 地质与矿业工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 30 |
012 | 地质与矿业工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 28 |
013 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 100 |
013 | 生命科学与技术学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 15 |
013 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 65 |
014 | 机械工程学院 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 8 |
014 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 43 |
014 | 机械工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 12 |
014 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 135 |
014 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 0 |
015 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 48 |
015 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 33 |
015 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70 |
015 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 89 |
015 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 5 |
016 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 50 |
016 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 38 |
016 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 145 |
017 | 建筑工程学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 22 |
017 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 37 |
017 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 68 |
017 | 建筑工程学院-商学院 | 125600 | 工程管理 | 全日制 | 80 |
017 | 建筑工程学院-商学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 38 |
018 | 纺织与服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 20 |
018 | 纺织与服装学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 30 |
019 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 22 |
019 | 旅游学院-商学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 31 |
019 | 旅游学院-商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | |
020 | 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 42 |
021 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 45 |
021 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 85 |
扫码微信一对一咨询