名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 云南师范大学商学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
2 | 四川大学锦江学院 | 3 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
3 | 西南财经大学天府学院 | 12 | 5★ | 中国一流独立学院 |
4 | 电子科技大学成都学院 | 15 | 5★ | 中国一流独立学院 |
5 | 四川大学锦城学院 | 20 | 5★ | 中国一流独立学院 |
6 | 重庆大学城市科技学院 | 22 | 5★ | 中国一流独立学院 |
7 | 云南大学滇池学院 | 25 | 5★ | 中国一流独立学院 |
8 | 云南师范大学文理学院 | 28 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
9 | 贵州大学明德学院 | 30 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
10 | 昆明理工大学津桥学院 | 31 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
11 | 云南大学旅游文化学院 | 37 | 5★ | 中国一流独立学院 |
12 | 重庆邮电大学移通学院 | 39 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
13 | 西安交通大学城市学院 | 40 | 5★ | 中国一流独立学院 |
14 | 西北师范大学知行学院 | 44 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
15 | 西北大学现代学院 | 47 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
16 | 兰州财经大学陇桥学院 | 50 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
17 | 西北工业大学明德学院 | 52 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
17 | 成都理工大学工程技术学院 | 52 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
19 | 西安建筑科技大学华清学院 | 54 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
20 | 四川外国语大学成都学院 | 69 | 5★ | 中国一流独立学院 |
21 | 西南交通大学希望学院 | 78 | 3★ | 区域一流独立学院 |
22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 86 | 3★ | 区域一流独立学院 |
23 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 87 | 3★ | 区域一流独立学院 |
24 | 广西大学行健文理学院 | 89 | 3★ | 区域一流独立学院 |
25 | 兰州财经大学长青学院 | 91 | 3★ | 区域一流独立学院 |
26 | 贵州大学科技学院 | 97 | 3★ | 区域一流独立学院 |
27 | 贵州师范大学求是学院 | 100 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
28 | 广西师范大学漓江学院 | 117 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
29 | 兰州理工大学技术工程学院 | 124 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
30 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 138 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
31 | 陕西科技大学镐京学院 | 141 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
32 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 142 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
33 | 贵州中医药大学时珍学院 | 147 | 3★ | 区域一流独立学院 |
34 | 兰州交通大学博文学院 | 148 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
35 | 桂林理工大学博文管理学院 | 151 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
36 | 北京航空航天大学北海学院 | 152 | 3★ | 区域一流独立学院 |
37 | 广西民族大学相思湖学院 | 153 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
38 | 中国矿业大学银川学院 | 158 | 1★ | 区域知名独立学院 |
38 | 长安大学兴华学院 | 158 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
40 | 广西科技大学鹿山学院 | 161 | 1★ | 区域知名独立学院 |
41 | 西安财经大学行知学院 | 164 | 1★ | 区域知名独立学院 |
42 | 昆明医科大学海源学院 | 170 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
43 | 重庆工商大学派斯学院 | 173 | 1★ | 区域知名独立学院 |
44 | 云南艺术学院文华学院 | 174 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
45 | 贵州财经大学商务学院 | 176 | 1★ | 区域知名独立学院 |
45 | 西安科技大学高新学院 | 176 | 1★ | 区域知名独立学院 |
47 | 西南科技大学城市学院 | 179 | 1★ | 区域知名独立学院 |
48 | 贵州民族大学人文科技学院 | 181 | 1★ | 区域知名独立学院 |
49 | 延安大学西安创新学院 | 183 | 1★ | 区域知名独立学院 |
50 | 重庆工商大学融智学院 | 187 | 1★ | 区域知名独立学院 |
51 | 南宁师范大学师园学院 | 189 | 1★ | 区域知名独立学院 |
52 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 193 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
53 | 宁夏大学新华学院 | 195 | 1★ | 区域知名独立学院 |
54 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 199 | 1★ | 区域知名独立学院 |
55 | 新疆财经大学商务学院 | 211 | 1★ | 区域知名独立学院 |
56 | 西安电子科技大学长安学院 | 212 | 1★ | 区域知名独立学院 |
57 | 新疆农业大学科学技术学院 | 213 | 1★ | 区域知名独立学院 |
58 | 青海大学昆仑学院 | 218 | 1★ | 区域知名独立学院 |
59 | 内蒙古大学创业学院 | 219 | 1★ | 区域知名独立学院 |
60 | 新疆医科大学厚博学院 | 230 | 1★ | 区域知名独立学院 |
61 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 234 | 1★ | 区域知名独立学院 |
62 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 237 | 1★ | 区域知名独立学院 |
63 | 石河子大学科技学院 | 238 | 1★ | 区域知名独立学院 |
64 | 西安理工大学高科学院 | 241 | 1★ | 区域知名独立学院 |
65 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 250 | 1★ | 区域知名独立学院 |
扫码微信一对一咨询