名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
2 | 上海理工大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
3 | 浙江工业大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
4 | 浙江师范大学 | 86 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
5 | 河北大学 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
6 | 扬州大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
7 | 杭州电子科技大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
8 | 南京工业大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
8 | 山西大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
10 | 齐鲁工业大学 | 96 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
11 | 广东工业大学 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
12 | 河南科技大学 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
13 | 山东师范大学 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
14 | 武汉科技大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
15 | 福建农林大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
15 | 天津师范大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
17 | 哈尔滨医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
18 | 福建师范大学 | 106 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
19 | 河南师范大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
19 | 深圳大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
21 | 江西师范大学 | 109 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
22 | 广东外语外贸大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
23 | 东北财经大学 | 112 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
24 | 江西财经大学 | 114 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
25 | 南方科技大学 | 115 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
26 | 黑龙江大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
27 | 上海师范大学 | 121 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
28 | 湖南农业大学 | 124 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
29 | 山东农业大学 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
30 | 广州大学 | 128 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
31 | 南京医科大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
32 | 浙江工商大学 | 134 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
33 | 安徽师范大学 | 135 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
34 | 华侨大学 | 136 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
35 | 山东科技大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
36 | 西北师范大学 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
37 | 浙江理工大学 | 139 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
38 | 广西师范大学 | 140 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
39 | 山东财经大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
40 | 长沙理工大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
40 | 中国医科大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
42 | 中南民族大学 | 146 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
43 | 河南农业大学 | 147 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
44 | 西安理工大学 | 149 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
45 | 湖北大学 | 150 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
46 | 长春理工大学 | 151 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
47 | 哈尔滨理工大学 | 152 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
48 | 杭州师范大学 | 153 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
49 | 东北电力大学 | 154 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
50 | 云南师范大学 | 155 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
51 | 河北农业大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
51 | 西安建筑科技大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
53 | 河南理工大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
53 | 汕头大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
55 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
55 | 重庆医科大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
57 | 哈尔滨师范大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
57 | 湖南科技大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
59 | 重庆邮电大学 | 164 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
60 | 兰州交通大学 | 166 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
61 | 云南民族大学 | 167 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
61 | 青岛大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
63 | 兰州理工大学 | 169 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
64 | 华东政法大学 | 170 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
64 | 温州医科大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
66 | 河北师范大学 | 171 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
67 | 江西理工大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
67 | 长江大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
69 | 江苏师范大学 | 176 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
70 | 四川师范大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
71 | 大连大学 | 179 | 3★ | 区域一流大学 | |
72 | 广州医科大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
72 | 上海海事大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
74 | 辽宁师范大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
74 | 沈阳工业大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
76 | 安徽农业大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
76 | 东莞理工学院 | 183 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
76 | 济南大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
79 | 青岛科技大学 | 186 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
80 | 天津理工大学 | 187 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
81 | 中南林业科技大学 | 188 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
82 | 黑龙江中医药大学 | 190 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
82 | 大连医科大学 | 190 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
82 | 天津科技大学 | 190 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
85 | 浙江农林大学 | 191 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
86 | 桂林理工大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
86 | 武汉工程大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
88 | 河南工业大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
89 | 山西医科大学 | 195 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
89 | 重庆师范大学 | 195 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
91 | 天津财经大学 | 196 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
91 | 大连工业大学 | 196 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
93 | 山西财经大学 | 198 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
93 | 温州大学 | 198 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
95 | 湖南工商大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
96 | 重庆交通大学 | 201 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
97 | 湖北工业大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
98 | 中北大学 | 203 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
99 | 桂林电子科技大学 | 204 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
99 | 三峡大学 | 204 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
扫码微信一对一咨询