根据教育部关于印发《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《云南农业大学2021年接收推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生招生章程》,我校以优中选优为宗旨,本着公开、公平、公正的原则,对于接收推免生工作高度重视、认真考核、层层把关、严格监督。各学院通过对推免生的复试,确定了王梦玥 等15名推免生为我校2021年拟录取的硕士学位研究生,现公示如下。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业名称 | 录取类别 | 学习形式 | 复试成绩 | 学制(年) | 备注 |
1 | 106761106760001 | 王梦玥 | 女 | 农学与生物技术学院 | 植物学 | 非定向就业 | 全日制 | 75.20 | 3 | |
2 | 106761106760002 | 李俊良 | 男 | 农学与生物技术学院 | 药用植物资源 | 非定向就业 | 全日制 | 82.12 | 3 | |
3 | 106761106760003 | 王正平 | 女 | 植物保护学院 | 植物病理学 | 非定向就业 | 全日制 | 87.75 | 3 | |
4 | 106761106760004 | 赵紫芳 | 女 | 植物保护学院 | 植物病理学 | 非定向就业 | 全日制 | 81.85 | 3 | |
5 | 106761106760005 | 张晓燕 | 女 | 植物保护学院 | 植物病理学 | 非定向就业 | 全日制 | 88.15 | 3 | |
6 | 106761106760006 | 余欢洁 | 女 | 植物保护学院 | 植物病理学 | 非定向就业 | 全日制 | 85.75 | 3 | |
7 | 106761106760007 | 易兰兰 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 85.67 | 3 | |
8 | 106761106760008 | 自玉杰 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 非定向就业 | 全日制 | 86.47 | 3 | |
9 | 106761106760009 | 宋浩清 | 男 | 动物科学技术学院 | 水产动物养殖 | 非定向就业 | 全日制 | 88.27 | 3 | |
10 | 106761106760010 | 卢卉 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 非定向就业 | 全日制 | 83.88 | 3 | |
11 | 106761106760011 | 陈柳 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 非定向就业 | 全日制 | 75.3 | 3 | |
12 | 106761106760012 | 张颖 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 非定向就业 | 全日制 | 75.7 | 3 | |
13 | 106761106760013 | 罗爽 | 女 | 大数据学院(信息工程学院) | 农业信息技术与工程 | 非定向就业 | 全日制 | 78.92 | 3 | |
14 | 106761106760014 | 张留双 | 女 | 烟草学院 | 烟草学 | 非定向就业 | 全日制 | 84.00 | 3 | |
15 | 106761106760015 | 张玲 | 女 | 外语学院 | 英语笔译 | 非定向就业 | 全日制 | 85.75 | 2 |
凡对以上拟录取推免生有异议者,请在自公示之日起10日内,以书面形式向研究生处招生办公室提出。
联系电话:0871-65228283 传真:0871-65227087