云南中医药大学学科学位点建设一览表
表1 云南省重点学科一览表
序号 | 类别 | 学科名称 | 批准时间 | 备注 |
1 | 云南省“一流学科”A类高原学科 | 中医学 | 2016.09 | |
2 | 中药学 | |||
3 | 中西医结合 | |||
4 | 云南省“十二五”立项建设博士学位授权一级学科 | 中医学 | 2011.09 | |
5 | 中药学 | |||
6 | 云南省“十二五”优势特色学科 | 中西医结合 | 2011.09
| |
7 | 药学 | |||
8 | 云南省“十一五”重点学科 | 中西医结合基础 | 2006.11 | 2010年 已挂牌 |
9 | 民族医学 | 2006.11 | ||
10 | 云南省“十五”重点学科 | 针灸学 | 2001.12 | 2007年 已挂牌 |
11 | 云南省“九五”重点学科 | 中医内科学 | 1998.05 | 2001年 已挂牌 |
12 | 中医基础理论 | 1996.05
| 2005年 已挂牌 | |
13 | 临床中药学 | 1996.07
| 2005年 已挂牌 | |
14 | 云南省“八五”重点学科 | 实用中药学 | 1991.11 | 2001年 已挂牌 |
表2 国家中医药管理局重点学科一览表
序号 | 类 别 | 学科名称 | 批准时间 | 备注 |
1 | 国家中医药管理局“十二五” 重点学科
| 彝药学 | 2012.09 | 2018年11月 已验收
|
2 | 中医儿科学 | 2012.09 | ||
3 | 推拿学 | 2012.09 | ||
4 | 中医老年病学 | 2012.09 | ||
5 | 中医耳鼻喉科学 | 2012.09 | ||
6 | 傣药学 | 2012.09 | ||
7 | 国家中医药管理局“十二五” 培育学科
| 中医心理学 | 2012.09 | 2018年11月 已验收
|
8 | 中医管理学——中医药对外合作管理学 | 2012.09 | ||
9 | 中医文化学 | 2012.09 | ||
10 | 中西医结合基础 | 2012.09 | ||
11 | 中医人类学 | 2012.09 | ||
12 | 中医预防医学 | 2012.09 | ||
13 | 国家中医药管理局“十一五” 重点学科
| 中医男科学 | 2009.11 | 2015年11月 已验收
|
14 | 中医痹病学 | 2009.11 | ||
15 | 中医肾病学 | 2009.11 | ||
16 | 临床中药学 | 2009.11 | ||
17 | 傣医学 | 2009.11 |
表3 学科学位点数据统计表
1. 一级学科博士学位授权点1个:中医学
2. 一级学科硕士学位授权点4个:中医学、中药学、中西医结合、药学
序号 | 一级学科 (代码) | 二级学科名称 | 代码 | 授权时间 |
1 | 中医学(1005)
| 中医基础理论 | 100501 | 1996年 |
2 | 中医临床基础 | 100502 | 2003年 | |
3 | 中医医史文献 | 100503 | 2006年 | |
4 | 方剂学 | 100504 | 2006年 | |
5 | 中医诊断学 | 100505 | 2006年 | |
6 | 中医内科学 | 100506 | 2006年 | |
7 | 中医外科学 | 100507 | 2003年 | |
8 | 中医骨伤科学 | 100508 | 2003年 | |
9 | 中医妇科学 | 100509 | 2006年 | |
10 | 中医儿科学 | 100510 | 1986年 | |
11 | 中医五官科学 | 100511 | 2003年 | |
12 | 针灸推拿学 | 100512 | 2006年 | |
13 | 民族医学 | 100513 | 2006年 | |
14 | 中医心理学 (自主设置目录外二级学科) | 1005Z1 | 2014年 | |
15 | 中医人类学 (自主设置目录外二级学科) | 1005Z2 | 2019年 | |
16 | 中西医结合 (1006)
| 中西医结合基础 | 100601 | 2003年 |
17 | 中西医结合临床 | 100602 | 2000年 | |
18 | 中西医结合护理(自主设置目录外二级学科) | 1006Z1 | 2013年 | |
19 | 中西医结合康复学(自主设置目录外二级学科) | 1006Z2
| 2015年
| |
20 | 中医免疫学 (自主设置目录外二级学科) | 1006Z3 | 2019年 | |
21 | 药学(1007) | 药物化学 | 100701 | 2011年 |
22 | 药剂学 | 100702 | 2011年 | |
23 | 生药学 | 100703 | 2006年 | |
24 | 药物分析学 | 100704 | 2011年 | |
25 | 微生物与生化药学 | 100705 | 2011年 | |
26 | 药理学 | 100706 | 2011年 | |
27 | 社会与管理药学 (自主设置目录外二级学科) | 1007Z1 | 2019年 | |
28 | 中药学(1008) | 不设二级学科 | 1008 | 1986年 |
29 | 民族药学 (自主设置目录外二级学科) | 1008Z1 | 2018年 |
3.专业学位硕士学位授权点4个:中医、中药学、护理、药学。
序号 | 专业学位类别名称(代码) | 领域 | 代码 | 授权时间 |
1 | 中 医 (1057) | 中医内科学 | 105701 | 2003年获得临床医学专硕授权,2015年临床医学调整确认为中医专硕。
|
2 | 中医外科学 | 105702 | ||
3 | 中医骨伤科学 | 105703 | ||
4 | 中医妇科学 | 105704 | ||
5 | 中医儿科学 | 105705 | ||
6 | 中医五官科学 | 105706 | ||
7 | 针灸推拿学 | 105707 | ||
8 | 民族医学 | 105708 | ||
9 | 中西医结合临床 | 105709 | ||
10 | 全科医学 | 105710 | ||
11 | 中药学 (1056) | 不设领域 | 1056 | 2010年 |
12 | 护 理 (1054) | 不设领域 | 1054 | 2014年 |
13 | 药 学 (1055) | 不设领域 | 1055 | 2014年 |