一志愿拟录取公示 |
|
|
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | 是否享受享受应届少数民族照顾政策 | 是否享受享受往届少数民族照顾政策 |
吴黄森 | 106911000000768 | 251 | 83.48 | 60.184 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
罗喜文 | 106911000000628 | 252 | 95.12 | 63.816 | 民商法学 | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
何永玲 | 106911000000683 | 254 | 82.4 | 60.28 | 环境与资源保护法学 | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
黄晓丽 | 106911000000680 | 255 | 72.12 | 57.336 | 环境与资源保护法学 | 否 | 一志愿 | 享受 |
|
宋书琴 | 106911000000679 | 263 | 80.68 | 61.024 | 环境与资源保护法学 | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
孙慈明 | 106911000000703 | 265 | 81.08 | 61.424 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
王正华 | 106911000000722 | 277 | 44 | 51.98 | 法律(法学) | 否 | 一志愿 |
| 享受 |
王婷 | 106911000000702 | 277 | 79.76 | 62.708 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
施成燕 | 106911000000708 | 278 | 78.92 | 62.596 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
毛志卉 | 106911000000675 | 286 | 63.18 | 58.994 | 经济法 | 否 | 一志愿 | 享受 |
|
赵峰 | 106911000000759 | 287 | 84.16 | 65.428 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
夏义 | 106911000000746 | 291 | 81.92 | 65.316 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
张心瑜 | 106911000000674 | 292 | 82.8 | 65.72 | 经济法 | 是 | 一志愿 |
| 享受 |
李垚枝 | 106911000000656 | 299 | 78.96 | 65.548 | 诉讼法学 | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
张璐露 | 106911000000706 | 299 | 69.76 | 62.788 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
王华玉 | 106911000000758 | 302 | 83.28 | 67.264 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
刘才 | 106911000000605 | 304 | 91.6 | 70.04 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
| 享受 |
白世洋 | 106911000000575 | 309 | 89.64 | 70.152 | 宪法学与行政法学 | 是 | 一志愿 |
| 享受 |
李学花 | 106911000000657 | 312 | 76.4 | 66.6 | 诉讼法学 | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
杨新宇 | 106911000003423 | 312 | 81.34 | 68.082 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
汤瑞琦 | 106911000000620 | 313 | 66.32 | 63.716 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
白福准 | 106911000000743 | 314 | 72.2 | 65.62 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
刘玥 | 106911000003435 | 314 | 78.54 | 67.522 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
李军节 | 106911000000736 | 315 | 87.6 | 70.38 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
梁东 | 106911000000572 | 316 | 79.2 | 68 | 法学理论 | 否 | 一志愿 |
|
|
张天龙 | 106911000000754 | 317 | 82.32 | 69.076 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
高茜 | 106911000000727 | 319 | 76.2 | 67.52 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
秦春燕 | 106911000000660 | 320 |
| 放弃 | 诉讼法学 | 否 | 一志愿 |
|
|
吴婷 | 106911000003406 | 322 | 81.12 | 69.416 | 法学理论 | 是 | 一志愿;少数民族高层次骨干人才计划 |
|
|
张奕潇 | 106911000000767 | 323 | 84.16 | 70.468 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
杨孔玥 | 106911000000615 | 324 | 90.96 | 72.648 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
田苏溪 | 106911000000574 | 328 | 82.76 | 70.748 | 宪法学与行政法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
张雅绮 | 106911000000781 | 328 | 86.24 | 71.792 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
陈圳 | 106911000000644 | 330 | 88.36 | 72.708 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
李晓云 | 106911000000763 | 331 | 78.4 | 69.86 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
余苏 | 106911000000647 | 333 | 87.88 | 72.984 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
茶国军 | 106911000000586 | 334 | 81.76 | 71.288 | 刑法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
刘英 | 106911000000642 | 335 | 84.36 | 72.208 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
王蕾 | 106911000000673 | 335 | 82.98 | 71.794 | 经济法 | 是 | 一志愿 |
|
|
田叶 | 106911000000612 | 336 | 90.52 | 74.196 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
孔杰 | 106911000000699 | 336 | 82.08 | 71.664 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
王洪 | 106911000000635 | 337 | 86.28 | 73.064 | 民商法学 | 是 | 一志愿 | 享受 |
|
杨思嘉 | 106911000000627 | 339 | 93.88 | 75.624 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
张娜 | 106911000000608 | 340 | 83.08 | 72.524 | 民商法学 | 是 | 一志愿;少数民族高层次骨干人才计划 |
|
|
李贵拼 | 106911000000634 | 342 | 86.44 | 73.812 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
李皓若 | 106911000000594 | 345 | 82.08 | 72.924 | 刑法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
杨乐雨 | 106911000000749 | 346 | 83.44 | 73.472 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
吴淼淼 | 106911000003432 | 348 | 82.26 | 73.398 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
马世杰 | 106911000003440 | 352 |
| 放弃 | 法律(法学) | 否 | 一志愿 |
|
|
李霖 | 106911000000740 | 354 | 82.48 | 74.304 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
左得丽 | 106911000000629 | 357 | 84.88 | 75.444 | 民商法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
王术 | 106911000000579 | 359 | 86.44 | 76.192 | 宪法学与行政法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
辜文怡 | 106911000000741 | 361 | 80.68 | 74.744 | 法律(法学) | 是 | 一志愿 |
|
|
陈钇妤 | 106911000000663 | 365 | 84.96 | 76.588 | 诉讼法学 | 是 | 一志愿 |
|
|
夏光明 | 106911000000677 | 315 | 84.08 | 69.324 | 经济法 | 是 | 一志愿;退役大学生士兵计划 |
|
|
调剂志愿拟录取公示 |
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 |
柴彤霏 | 100691123400230 | 373 | 0 | 放弃 | 刑法学 | 否 | 放弃 |
车雨洁 | 106981621921648 | 319 | 85.64 | 70.352 | 法律(法学) | 是 |
|
陈红 | 104211120370175 | 321 | 76 | 67.74 | 法律(法学) | 是 |
|
陈兰 | 106521231030119 | 353 | 84.08 | 74.644 | 宪法学与行政法学 | 否 | 放弃 |
程祝伟 | 103861601918007 | 320 | 83.52 | 69.856 | 法律(法学) | 是 |
|
杜冲 | 101081210011474 | 319 | 82.4 | 69.38 | 法律(法学) | 是 |
|
高延凯 | 100421351020044 | 341 | 82.76 | 72.568 | 法律(法学) | 否 | 放弃 |
恭娜 | 106731000006681 | 332 | 86.4 | 72.4 | 法律(法学) | 是 |
|
哈吉 | 106131035100124 | 332 | 81.56 | 70.948 | 法律(法学) | 否 | 放弃 |
何宗放 | 104761001310060 | 364 | 41.76 | 63.488 | 民商法学 | 否 |
|
黄策淞 | 106731000006903 | 331 | 82.92 | 71.216 | 法律(法学) | 是 |
|
黄德姬 | 106521235122149 | 328 | 85.64 | 71.612 | 法律(法学) | 是 |
|
霍婧滢 | 106731000006772 | 329 | 82.8 | 70.9 | 法律(法学) | 是 |
|
江国政 | 100011000292504 | 319 | 79.52 | 68.516 | 法律(法学) | 是 |
|
孔德霖 | 101661000007295 | 330 | 72.48 | 67.944 | 法律(法学) | 是 |
|
兰月 | 101901211000705 | 369 | 45.76 | 65.388 | 诉讼法学 | 是 |
|
李春婷 | 105591260000090 | 319 | 78.68 | 68.264 | 法律(法学) | 是 |
|
李芳芳 | 102511000009047 | 379 | 0 | 放弃 | 刑法学 | 否 | 放弃 |
李海柔 | 118351210000333 | 351 | 80.04 | 73.152 | 环境与资源保护法学 | 是 |
|
李浩 | 106521235121298 | 330 | 82.48 | 70.944 | 法律(法学) | 是 |
|
李虹瑶 | 106731000006867 | 323 | 78.16 | 68.668 | 法律(法学) | 是 |
|
李梦然 | 104591410051733 | 332 | 82.52 | 71.236 | 法律(法学) | 是 |
|
李昕竹 | 106731000007243 | 326 | 84.4 | 70.96 | 法律(法学) | 是 |
|
李越娃 | 106731000006588 | 321 | 83.44 | 69.972 | 法律(法学) | 是 |
|
刘亭 | 106111523031265 | 335 | 79.6 | 70.78 | 法律(法学) | 是 |
|
卢春云 | 107261321109692 | 321 | 76.76 | 67.968 | 法律(法学) | 是 |
|
罗文芸 | 106571350110606 | 319 | 83.2 | 69.62 | 法律(法学) | 是 |
|
马玲燕 | 107261640102182 | 365 | 63.48 | 70.144 | 宪法学与行政法学 | 是 |
|
毛念 | 106561030106011 | 360 | 79.92 | 74.376 | 诉讼法学 | 是 |
|
秦晨 | 106971142217238 | 319 | 81.08 | 68.984 | 法律(法学) | 是 |
|
邵思杨 | 101581081500003 | 374 | 81.64 | 76.852 | 法学理论 | 是 |
|
师静文 | 100521011103310 | 324 | 80 | 69.36 | 法律(法学) | 是 |
|
石雅琪 | 110751000002085 | 364 | 71.08 | 72.284 | 民商法学 | 是 |
|
宋晓涵 | 106521235123133 | 331 | 85.54 | 72.002 | 法律(法学) | 是 |
|
孙鹏 | 102921211102629 | 357 | 82.96 | 74.868 | 经济法 | 是 |
|
汤灿 | 106731000006719 | 335 | 81.68 | 71.404 | 法律(法学) | 是 |
|
王晨晨 | 106571501113214 | 321 | 83.76 | 70.068 | 法律(法学) | 是 |
|
王天爱 | 101661000003914 | 321 | 70.88 | 66.204 | 法律(法学) | 是 |
|
王汐 | 102001210203923 | 319 | 79.36 | 68.468 | 法律(法学) | 是 |
|
王昕阳 | 105121210464103 | 368 | 70.96 | 72.808 | 民商法学 | 是 |
|
王宜璨 | 101831212241827 | 320 | 82.76 | 69.628 | 法律(法学) | 是 |
|
王梓菲 | 106731000006592 | 322 | 82.6 | 69.86 | 法律(法学) | 是 |
|
翁唯 | 106731000007249 | 328 | 88.24 | 72.392 | 法律(法学) | 是 |
|
吴楠 | 102851210323618 | 331 | 84.36 | 71.648 | 法律(法学) | 是 |
|
肖珊娜 | 106731000007004 | 332 | 85.56 | 72.148 | 法律(法学) | 是 |
|
许涛蓉 | 106511035102829 | 332 | 80.08 | 70.504 | 法律(法学) | 否 | 放弃 |
闫好 | 105421150106879 | 320 | 83.16 | 69.748 | 法律(法学) | 是 |
|
杨路颖 | 104841012105028 | 351 | 48.64 | 63.732 | 诉讼法学 | 否 |
|
杨敏 | 106571521100259 | 330 | 84.24 | 71.472 | 法律(法学) | 否 | 放弃 |
杨怡 | 100521011103718 | 322 | 83.4 | 70.1 | 法律(法学) | 是 |
|
姚天立 | 107121652079040 | 320 | 66.56 | 64.768 | 法律(法学) | 是 |
|
尹玉狄 | 102871211010029 | 363 | 42.56 | 63.588 | 民商法学 | 否 |
|
尤喆 | 106731000006738 | 344 | 77.28 | 71.344 | 法律(法学) | 否 | 放弃 |
余成凤 | 106731000007415 | 334 | 82.78 | 71.594 | 法律(法学) | 否 | 放弃 |
袁涛 | 106571521100230 | 320 | 80.52 | 68.956 | 法律(法学) | 否 | 放弃 |
张博 | 102761214300280 | 325 | 87.88 | 71.864 | 法律(法学) | 否 | 放弃 |
张劲草 | 105201666606899 | 326 | 72.08 | 67.264 | 法律(法学) | 是 |
|
张筱丽 | 106161035100108 | 327 | 81.04 | 70.092 | 法律(法学) | 是 |
|
张雨喆 | 100401002000024 | 326 | 80.68 | 69.844 | 法律(法学) | 是 |
|
张中科 | 103271210805233 | 319 | 83.04 | 69.572 | 法律(法学) | 是 |
|
赵明明 | 106971411217321 | 320 | 80.96 | 69.088 | 法律(法学) | 是 |
|
朱睿璿 | 105421440406990 | 323 | 74.16 | 67.468 | 法律(法学) | 是 |
|
邹儒弘 | 102761214301065 | 320 | 82.92 | 69.676 | 法律(法学) | 是 |
|
邹莹 | 104051030100012 | 363 |
| 放弃 | 民商法学 | 否 | 放弃 |
如有疑议,请于公示期内向学院反馈,公示期自即日起3个工作日。电话:0871-65911972