人文学院(001)
050101文艺学 0871-65098932 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 | |
7 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 同等学力复试加试科目: ①中国古代文学 ②西方文论 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 610 中国语言文学理论基础 | |||
科目4 | 801 中国语言文学综合 | |||
050102语言学及应用语言学 0871-65098932 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 | |
9 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 同等学力复试加试科目: ①古代汉语 ②现代汉语 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 610 中国语言文学理论基础 | |||
科目4 | 801 中国语言文学综合 | |||
050105中国古代文学 0871-65098932 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 | |
9 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 同等学力复试加试科目: ①中国古代文论 ②古代汉语 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 610 中国语言文学理论基础 | |||
科目4 | 801 中国语言文学综合 | |||
050106中国现当代文学 0871-65098932 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 | |
9 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 同等学力复试加试科目: ①文学综合 ②文学评论与写作 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 610 中国语言文学理论基础 | |||
科目4 | 801 中国语言文学综合 | |||
050107中国少数民族语言文学 0871-65098932 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 | |
6 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 同等学力复试加试科目: ①文学综合 ②文学评论与写作 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 610 中国语言文学理论基础 | |||
科目4 | 801 中国语言文学综合 |
物理科学与技术学院(002)
070201理论物理 0871-65090970 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 | |
7 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 701 普通物理 | |||
科目4 | 810 量子力学 | |||
070205凝聚态物理 0871-65090970 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 | |
16 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 701 普通物理 | |||
科目4 | 810 量子力学 | |||
070207光学 0871-65090970 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 | |
7 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 701 普通物理 | |||
科目4 | 810 量子力学 |
农学与生命科学学院(003)
095132资源利用与植物保护 (专业学位) 0871-65098689 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 | |
47 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 339 农业知识综合一 | |||
科目4 | 901 植物保护学通论 |
化学化工学院(004)
085600 材料与化工 (专业学位) 0871-65098621 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 | |
35 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 302 数学(二) | |||
科目4 | 811 物理化学 |
*专业方向:1、材料工程;2、化学工程
经济管理学院(005)
025400 国际商务 (专业学位) 0871-65098240 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 | |
26 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 同等学力复试加试科目: ①西方经济学 ②管理学原理 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 396 经济类综合能力 | |||
科目4 | 434 国际商务专业基础 |
*专业方向:1、东南亚南亚跨境经贸合作;2、西南跨境物流与供应链管理
学前与特殊教育学院(006)
045115小学教育 (专业学位) 0871-65090730 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 | |
11 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 620 教育学综合 | |||
科目4 | 802 发展心理学 | |||
045118学前教育 (专业学位) 0871-65098984 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 | |
15 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 620 教育学综合 | |||
科目4 | 802 发展心理学 |
体育学院(007)
045201体育教学 (专业学位) 0871-65098228 | 拟招人 数 | 考试科目 | 备注 | |
5 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 所有考生复试必考科目: 1、运动解剖学;2、专项技术同等学力、跨学科、调剂考生加试科目: 1、体育心理学;2、体育课程与教学论 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 346 体育综合 | |||
科目4 | 无 | |||
045202运动训练 (专业学位) 0871-65098228 | 拟招人 数 | 考试科目 | 备注 | |
3 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 所有考生复试必考科目: 1、运动解剖学;2、专项技术同等学力、跨学科、调剂考生加试科目: 1、体育心理学;2、体育课程与教学论 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 346 体育综合 | |||
科目4 | 无 | |||
045204社会体育指导 (专业学位) 0871-65098228 | 拟招人 数 | 考试科目 | 备注 | |
2 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 所有考生复试必考科目: 1、运动解剖学;2、专项技术同等学力、跨学科、调剂考生加试科目: 1、体育心理学;2、体育课程与教学论 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 346 体育综合 | |||
科目4 | 无 |
信息工程学院(008)
085400电子信息 (专业学位) 0871-65098419 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 | |
16 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 同等学力复试加试科目: ①数据库原理 ②数据结构 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 302 数学(二) | |||
科目4 | 804 C语言程序设计 |
*专业方向:1、无线通信与物联网技术;2、大数据处理技术及应用
医学院(009)
086000生物与医药 (专业学位) 0871-65098538 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 | |
16 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 338 生物化学 | |||
科目4 | 803 细胞生物学 |
*专业方向:1、生物医学工程;2、制药工程
旅游学院(010)
125400 旅游管理 (专业学位) 0871-65098300 | 拟招人 数 | 考试科目 | 备注 | |
10 | 科目1 | 199 管理类综合能力 | 报考考生工作年限要求:大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员;获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年或5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;已获硕士学位或博士学位并有2年或2 年以上工作经验的人员。同等学力复试加试科目: 1、旅游学概论;2、旅游目的地管理 | |
科目2 | 204 英语(二) | |||
科目3 | 无 | |||
科目4 | 无 |
*专业方向:1、旅游目的地管理;2、住宿接待业管理;3、现代餐饮业管理
数学学院(011)
070101基础数学 0871-65098624 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 | |
7 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 601 数学分析 | |||
科目4 | 805 高等代数 | |||
070104应用数学 0871-65098624 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 | |
3 | 科目1 | 101 思想政治理论 | 限本科及以上学历 | |
科目2 | 201 英语(一) | |||
科目3 | 601 数学分析 | |||
科目4 | 805 高等代数 |
实际招生人数以国家教育部下达的招生计划为准。