2019年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划 | |
单位:人 | |
学校名称 | 招生计划 |
合计 | 5000 |
教育部 | 1712 |
北京大学 | 30 |
中国人民大学 | 20 |
清华大学 | 30 |
北京交通大学 | 10 |
北京科技大学 | 35 |
北京化工大学 | 20 |
北京邮电大学 | 15 |
中国农业大学 | 30 |
北京林业大学 | 10 |
北京中医药大学 | 5 |
北京师范大学 | 5 |
北京外国语大学 | 5 |
中国传媒大学 | 30 |
中央财经大学 | 20 |
对外经济贸易大学 | 10 |
中央音乐学院 | 4 |
中央美术学院 | 3 |
中国政法大学 | 20 |
华北电力大学 | 100 |
南开大学 | 20 |
天津大学 | 30 |
大连理工大学 | 10 |
东北大学 | 10 |
吉林大学 | 50 |
东北师范大学 | 10 |
东北林业大学 | 10 |
复旦大学 | 25 |
同济大学 | 40 |
上海交通大学 | 20 |
华东理工大学 | 20 |
东华大学 | 20 |
华东师范大学 | 10 |
上海财经大学 | 15 |
南京大学 | 10 |
东南大学 | 20 |
中国矿业大学 | 30 |
河海大学 | 30 |
江南大学 | 5 |
南京农业大学 | 30 |
中国药科大学 | 20 |
浙江大学 | 40 |
合肥工业大学 | 20 |
厦门大学 | 20 |
山东大学 | 30 |
中国海洋大学 | 40 |
中国石油大学(华东) | 5 |
武汉大学 | 40 |
华中科技大学 | 10 |
中国地质大学(武汉) | 40 |
武汉理工大学 | 20 |
华中农业大学 | 15 |
华中师范大学 | 30 |
中南财经政法大学 | 35 |
湖南大学 | 20 |
中南大学 | 60 |
中山大学 | 35 |
华南理工大学 | 15 |
四川大学 | 60 |
重庆大学 | 50 |
西南交通大学 | 30 |
电子科技大学 | 15 |
西南大学 | 20 |
西南财经大学 | 30 |
西安交通大学 | 30 |
西安电子科技大学 | 50 |
长安大学 | 15 |
西北农林科技大学 | 20 |
陕西师范大学 | 30 |
兰州大学 | 20 |
中国矿业大学(北京) | 15 |
中国地质大学(北京) | 15 |
中共中央办公厅 | 5 |
北京电子科技学院 | 5 |
中央统战部 | 40 |
华侨大学 | 20 |
暨南大学 | 20 |
国家民族事务委员会 | 60 |
中央民族大学 | 20 |
中南民族大学 | 10 |
西南民族大学 | 15 |
西北民族大学 | 5 |
北方民族大学 | 5 |
大连民族大学 | 5 |
工业和信息化部 | 200 |
北京航空航天大学 | 15 |
北京理工大学 | 30 |
哈尔滨工业大学 | 20 |
哈尔滨工程大学 | 15 |
南京航空航天大学 | 50 |
南京理工大学 | 50 |
西北工业大学 | 20 |
公安部 | 35 |
中国人民公安大学 | 5 |
中国刑事警察学院 | 30 |
司法部 | 5 |
中央司法警官学院 | 5 |
交通运输部 | 15 |
大连海事大学 | 15 |
国家卫生健康委员会 | 2 |
北京协和医学院 | 2 |
中国民用航空局 | 15 |
中国民航大学 | 10 |
中国民用航空飞行学院 | 5 |
中国科学院 | 160 |
中国科学技术大学 | 60 |
中国科学院大学 | 100 |
中华全国总工会 | 5 |
中国劳动关系学院 | 5 |
中华全国妇女联合会 | 5 |
中华女子学院 | 5 |
新疆生产建设兵团 | 20 |
塔里木大学 | 10 |
石河子大学 | 10 |
北京市 | 50 |
北方工业大学 | 10 |
北京工商大学 | 10 |
北京服装学院 | 5 |
北京农学院 | 6 |
首都师范大学 | 5 |
首都体育学院 | 3 |
中国戏曲学院 | 1 |
北京联合大学 | 5 |
北京城市学院 | 5 |
天津市 | 108 |
天津科技大学 | 10 |
天津工业大学 | 15 |
天津理工大学 | 10 |
天津农学院 | 5 |
天津医科大学 | 3 |
天津中医药大学 | 2 |
天津师范大学 | 15 |
天津职业技术师范大学 | 5 |
天津外国语大学 | 10 |
天津商业大学 | 10 |
天津财经大学 | 5 |
天津体育学院 | 5 |
天津美术学院 | 3 |
天津城建大学 | 10 |
河北省 | 117 |
河北大学 | 15 |
河北工程大学 | 10 |
河北工业大学 | 20 |
华北理工大学 | 20 |
河北农业大学 | 5 |
河北师范大学 | 10 |
石家庄铁道大学 | 10 |
燕山大学 | 15 |
河北科技师范学院 | 10 |
河北金融学院 | 2 |
山西省 | 76 |
山西大学 | 15 |
太原科技大学 | 5 |
中北大学 | 10 |
太原理工大学 | 10 |
山西农业大学 | 5 |
山西医科大学 | 5 |
长治医学院 | 3 |
山西师范大学 | 10 |
山西财经大学 | 10 |
山西中医学院 | 3 |
内蒙古自治区 | 65 |
内蒙古大学 | 10 |
内蒙古科技大学 | 15 |
内蒙古工业大学 | 10 |
内蒙古农业大学 | 10 |
内蒙古医科大学 | 3 |
内蒙古师范大学 | 5 |
内蒙古民族大学 | 5 |
赤峰学院 | 2 |
内蒙古财经大学 | 5 |
辽宁省 | 160 |
沈阳工业大学 | 15 |
沈阳航空航天大学 | 5 |
辽宁科技大学 | 5 |
辽宁工程技术大学 | 10 |
沈阳化工大学 | 2 |
大连交通大学 | 5 |
大连工业大学 | 5 |
沈阳建筑大学 | 8 |
沈阳农业大学 | 15 |
大连海洋大学 | 15 |
中国医科大学 | 2 |
大连医科大学 | 5 |
沈阳药科大学 | 10 |
辽宁师范大学 | 10 |
渤海大学 | 10 |
鞍山师范学院 | 5 |
大连外国语大学 | 5 |
东北财经大学 | 5 |
沈阳体育学院 | 5 |
沈阳大学 | 10 |
大连大学 | 8 |
吉林省 | 54 |
长春理工大学 | 5 |
东北电力大学 | 5 |
长春工业大学 | 5 |
吉林建筑大学 | 5 |
吉林化工学院 | 3 |
吉林农业大学 | 5 |
长春中医药大学 | 6 |
北华大学 | 5 |
长春师范大学 | 7 |
吉林体育学院 | 5 |
长春大学 | 3 |
黑龙江省 | 81 |
黑龙江大学 | 10 |
哈尔滨理工大学 | 5 |
黑龙江科技大学 | 5 |
东北石油大学 | 10 |
佳木斯大学 | 5 |
东北农业大学 | 5 |
牡丹江医学院 | 2 |
哈尔滨师范大学 | 10 |
齐齐哈尔大学 | 10 |
牡丹江师范学院 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 7 |
哈尔滨体育学院 | 7 |
哈尔滨音乐学院 | 2 |
上海市 | 116 |
上海理工大学 | 20 |
上海海事大学 | 10 |
上海电力学院 | 3 |
上海应用技术大学 | 5 |
上海海洋大学 | 5 |
上海中医药大学 | 5 |
上海师范大学 | 4 |
上海对外经贸大学 | 5 |
华东政法大学 | 6 |
上海体育学院 | 6 |
上海音乐学院 | 2 |
上海戏剧学院 | 3 |
上海大学 | 20 |
上海工程技术大学 | 4 |
上海立信会计金融学 | 5 |
上海电机学院 | 5 |
上海第二工业大学 | 8 |
江苏省 | 195 |
江苏科技大学 | 20 |
南京工业大学 | 30 |
南京邮电大学 | 25 |
南京林业大学 | 10 |
江苏大学 | 30 |
南京信息工程大学 | 10 |
南通大学 | 5 |
南京医科大学 | 2 |
徐州医科大学 | 3 |
南京中医药大学 | 15 |
南京师范大学 | 5 |
江苏师范大学 | 10 |
南京财经大学 | 5 |
南京体育学院 | 5 |
扬州大学 | 20 |
浙江省 | 165 |
杭州电子科技大学 | 8 |
浙江工业大学 | 25 |
浙江理工大学 | 12 |
浙江海洋大学 | 5 |
浙江农林大学 | 10 |
温州医科大学 | 10 |
浙江中医药大学 | 5 |
浙江师范大学 | 10 |
杭州师范大学 | 10 |
绍兴文理学院 | 3 |
温州大学 | 5 |
浙江工商大学 | 15 |
中国美术学院 | 5 |
中国计量大学 | 5 |
浙江科技学院 | 2 |
浙江财经大学 | 15 |
宁波大学 | 15 |
浙江传媒学院 | 3 |
浙江音乐学院 | 2 |
安徽省 | 97 |
安徽大学 | 10 |
安徽工业大学 | 12 |
安徽理工大学 | 15 |
安徽工程大学 | 8 |
安徽医科大学 | 10 |
蚌埠医学院 | 5 |
皖南医学院 | 3 |
安徽中医药大学 | 3 |
安徽师范大学 | 10 |
阜阳师范学院 | 3 |
安庆师范大学 | 3 |
淮北师范大学 | 5 |
安徽财经大学 | 10 |
福建省 | 36 |
福建工程学院 | 8 |
福建农林大学 | 5 |
福建医科大学 | 10 |
福建中医药大学 | 2 |
福建师范大学 | 5 |
厦门理工学院 | 6 |
江西省 | 131 |
南昌大学 | 10 |
华东交通大学 | 10 |
东华理工大学 | 5 |
南昌航空大学 | 10 |
江西理工大学 | 10 |
景德镇陶瓷大学 | 10 |
江西农业大学 | 10 |
江西中医药大学 | 5 |
赣南医学院 | 5 |
江西师范大学 | 20 |
宜春学院 | 3 |
赣南师范大学 | 8 |
井冈山大学 | 10 |
江西财经大学 | 10 |
南昌工程学院 | 5 |
山东省 | 201 |
山东科技大学 | 5 |
青岛科技大学 | 15 |
济南大学 | 20 |
青岛理工大学 | 10 |
山东建筑大学 | 8 |
齐鲁工业大学 | 5 |
山东理工大学 | 15 |
山东农业大学 | 15 |
青岛农业大学 | 5 |
潍坊医学院 | 2 |
泰山医学院 | 2 |
滨州医学院 | 2 |
山东中医药大学 | 5 |
山东师范大学 | 15 |
曲阜师范大学 | 10 |
聊城大学 | 8 |
鲁东大学 | 5 |
山东财经大学 | 15 |
山东体育学院 | 5 |
山东艺术学院 | 2 |
山东工艺美术学院 | 2 |
青岛大学 | 20 |
烟台大学 | 5 |
山东政法学院 | 5 |
河南省 | 52 |
华北水利水电大学 | 10 |
河南理工大学 | 10 |
郑州轻工业学院 | 5 |
河南工业大学 | 3 |
河南科技大学 | 5 |
中原工学院 | 3 |
河南科技学院 | 3 |
新乡医学院 | 3 |
河南财经政法大学 | 8 |
郑州航空工业管理学院 | 2 |
湖北省 | 230 |
武汉科技大学 | 30 |
长江大学 | 10 |
武汉工程大学 | 20 |
武汉纺织大学 | 25 |
武汉轻工大学 | 10 |
湖北工业大学 | 15 |
湖北中医药大学 | 10 |
湖北大学 | 10 |
湖北师范大学 | 20 |
黄冈师范学院 | 5 |
湖北民族学院 | 10 |
武汉体育学院 | 10 |
湖北美术学院 | 5 |
湖北汽车工业学院 | 10 |
湖北科技学院 | 5 |
湖北医药学院 | 5 |
江汉大学 | 10 |
三峡大学 | 10 |
武汉音乐学院 | 5 |
湖北经济学院 | 5 |
湖南省 | 93 |
湘潭大学 | 8 |
吉首大学 | 10 |
长沙理工大学 | 5 |
湖南农业大学 | 10 |
中南林业科技大学 | 10 |
湖南中医药大学 | 5 |
湖南师范大学 | 15 |
湖南理工学院 | 5 |
邵阳学院 | 3 |
湖南人文科技学院 | 5 |
湖南商学院 | 4 |
南华大学 | 8 |
湖南工业大学 | 5 |
广东省 | 145 |
华南农业大学 | 15 |
广东海洋大学 | 3 |
广东医科大学 | 10 |
广东药科大学 | 5 |
华南师范大学 | 20 |
广州体育学院 | 10 |
广州美术学院 | 3 |
星海音乐学院 | 3 |
广东技术师范学院 | 3 |
深圳大学 | 20 |
广东财经大学 | 10 |
广州大学 | 10 |
仲恺农业工程学院 | 3 |
广东工业大学 | 15 |
广东外语外贸大学 | 10 |
南方医科大学 | 5 |
广西壮族自治区 | 33 |
广西大学 | 5 |
广西科技大学 | 3 |
桂林电子科技大学 | 5 |
桂林理工大学 | 3 |
广西医科大学 | 2 |
桂林医学院 | 2 |
广西师范大学 | 2 |
广西师范学院 | 2 |
广西艺术学院 | 5 |
广西民族大学 | 2 |
广西财经学院 | 2 |
海南省 | 20 |
海南大学 | 10 |
海南热带海洋学院 | 5 |
海南医学院 | 5 |
重庆市 | 48 |
重庆医科大学 | 10 |
重庆师范大学 | 5 |
重庆三峡学院 | 2 |
四川外国语大学 | 5 |
西南政法大学 | 10 |
四川美术学院 | 1 |
重庆科技学院 | 5 |
重庆理工大学 | 5 |
重庆工商大学 | 5 |
四川省 | 113 |
西南石油大学 | 20 |
成都理工大学 | 10 |
西南科技大学 | 5 |
成都信息工程大学 | 5 |
四川理工学院 | 8 |
西华大学 | 10 |
四川农业大学 | 10 |
西南医科大学 | 2 |
成都中医药大学 | 2 |
川北医学院 | 1 |
四川师范大学 | 3 |
西华师范大学 | 5 |
绵阳师范学院 | 3 |
成都体育学院 | 5 |
四川音乐学院 | 3 |
成都学院 | 8 |
四川警察学院 | 10 |
成都医学院 | 3 |
贵州省 | 45 |
贵州大学 | 15 |
遵义医学院 | 4 |
贵阳中医学院 | 2 |
贵州师范大学 | 20 |
贵州财经大学 | 4 |
云南省 | 79 |
云南大学 | 20 |
昆明理工大学 | 20 |
西南林业大学 | 5 |
昆明医科大学 | 2 |
大理大学 | 3 |
云南中医学院 | 1 |
云南师范大学 | 25 |
云南财经大学 | 2 |
云南民族大学 | 1 |
西藏自治区 | 16 |
西藏农牧学院 | 3 |
西藏大学 | 10 |
西藏民族大学 | 3 |
陕西省 | 116 |
西北大学 | 20 |
西安工业大学 | 10 |
西安建筑科技大学 | 10 |
西安科技大学 | 5 |
西安石油大学 | 5 |
陕西科技大学 | 10 |
西安工程大学 | 15 |
陕西中医学院 | 3 |
陕西理工学院 | 3 |
宝鸡文理学院 | 5 |
西安外国语大学 | 5 |
西北政法大学 | 10 |
西安音乐学院 | 3 |
西安财经学院 | 5 |
西安邮电学院 | 2 |
西京学院 | 5 |
甘肃省 | 41 |
兰州理工大学 | 5 |
兰州交通大学 | 5 |
甘肃农业大学 | 3 |
甘肃中医药大学 | 3 |
西北师范大学 | 15 |
天水师范学院 | 2 |
兰州财经大学 | 5 |
甘肃政法学院 | 3 |
宁夏回族自治区 | 7 |
宁夏大学 | 5 |
宁夏医科大学 | 2 |
新疆维吾尔自治区 | 31 |
新疆大学 | 10 |
新疆农业大学 | 5 |
新疆师范大学 | 5 |
喀什大学 | 4 |
伊犁师范学院 | 5 |
新疆艺术学院 | 2 |
扫码微信一对一咨询