一、关于考生调剂的基本条件
(1)符合调入专业的报考条件。
(2)初试成绩符合第一志愿报考我校相关专业的复试分数线要求。
(3)调入专业与第一志愿报考专业相同或者相近。
(4)考生初试科目应与调入专业初试科目相同或者相近,其中统考科目原则上相同。
(5)第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理(物流工程与管理)、旅游管理、会计、图书情报和审计等专业学位的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他考生不得调入以上7个专业。其中,报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理专业考生须符合相应的工作经验要求。
第一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业也不得调入该专业。
二、关于调剂程序要求
(1)招生学院接收调剂考生必须通过中国研究生招生信息网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(简称“调剂服务系统”,5月20日零时开放)进行。考生根据学校公布的调剂缺额信息,在第一时间内登录调剂服务系统填报调剂志愿,进行调剂申请。另,调剂服务系统于正式开放前一天开通预调剂报名(即调剂意向报名),考生可先填报预调剂意向,再于5月20日零时后正式报名。
(2)学校每次开放调剂系统持续时间不低于12个小时。
(3)学院招生工作领导小组集体严格审核申请材料。对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,应当按考生初试成绩择优确定进入复试的考生名单,不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。
(4)考生在接到同意调剂通知后,必须在规定时间(24小时)内确认同意调剂,否则视为放弃。
(5)调剂复试名单由招生学院研究生招生工作领导小组集体决定,报学校研究生招生工作领导小组审定后,由研究生院统一对外公布。
三、浙江工商大学2020年硕士研究生接收调剂专业
2020年学术型硕士研究生调剂专业汇总表 | |||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2020年复试总分线 | 2020年调剂情况 |
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 350 | 少量调剂名额 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
统计与数学学院 | 027000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 国家线 | 少量调剂 |
0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 国家线 | 接收调剂 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 |
030109 | 国际法学 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
人文与传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 |
050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 国家线 | 接收调剂 |
2020年专业硕士研究生调剂专业汇总表 | |||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2020年复试总分线 | 2020年调剂情况 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 非全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
财务与会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 210 | 较多调剂名额 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 非全日制 | 350 | 较多调剂名额 |
035102 | 法律硕士(法学) | 非全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 国家线 | 接收调剂 |
信息与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 368 | 较多调剂名额 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
人文与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 国家线 | 较多调剂名额 |
四、2020年硕士研究生招生拟接收调剂学院联系方式
学院代码 | 学院名称 | 联系人 | 联系电话 |
001 | 工商管理学院 | 陈老师 | 0571-28008008 |
002 | 经济学院 | 张老师 | 0571-28008038 |
003 | 金融学院 | 王老师 | 0571-28877713 |
004 | 统计与数学学院 | 李老师 | 0571-28008099 |
005 | 财务与会计学院 | 周老师 | 0571-28008105 |
006 | 旅游与城乡规划学院 | 周老师 | 0571-28008147 |
007 | 法学院(含法律硕士教育中心) | 李老师 | 0571-28008185 |
008 | 食品与生物工程学院 | 刘老师 | 0571-28008911 |
009 | 信息与电子工程学院 | 黎老师 | 0571-28877731 |
012 | 公共管理学院 | 莫老师 | 0571-28008337 |
013 | 外国语学院 | 楼老师 | 0571-28008511 |
015 | 艺术设计学院 | 张老师 | 0571-28008578 |
016 | 环境科学与工程学院 | 张老师 | 0571-28008218 |
017 | 人文与传播学院 | 朱老师 | 0571-28008751 |
018 | MBA学院 | 陈老师 | 0571-88215253 |
020 | 管理工程与电子商务学院 | 刘老师 | 0571-28008298 |
请考生及时关注中国研究生招生信息网调剂服务系统、我校研究生招生信息网及各招生学院网站相关信息,欢迎广大考生调剂报考我校!