调剂生复试名单 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 |
曹原 | 101511000908587 | 49 | 68 | 117 | 108 | 342 | 法律(法学) |
李钦 | 103411666600514 | 43 | 62 | 134 | 121 | 360 | 环境与资源保护法学 |
孙馨萍 | 101511000908495 | 49 | 67 | 112 | 103 | 331 | 法律(法学) |
吕晓毓 | 102121103011242 | 51 | 76 | 133 | 143 | 403 | 宪法学与行政法学 |
杨敏 | 106571521100259 | 47 | 73 | 107 | 103 | 330 | 法律(法学) |
许涛蓉 | 106511035102829 | 64 | 63 | 102 | 103 | 332 | 法律(法学) |
孔德霖 | 101661000007295 | 43 | 69 | 103 | 115 | 330 | 法律(法学) |
邵思杨 | 101581081500003 | 42 | 66 | 137 | 129 | 374 | 法学理论 |
黄德姬 | 106521235122149 | 55 | 70 | 96 | 107 | 328 | 法律(法学) |
毛念 | 106561030106011 | 51 | 64 | 119 | 126 | 360 | 诉讼法学 |
邓梅 | 100401002000165 | 54 | 66 | 105 | 110 | 335 | 法律(法学) |
曹羽雪 | 106131035100156 | 61 | 70 | 99 | 98 | 328 | 法律(法学) |
樊珂旺 | 100071000008574 | 43 | 73 | 116 | 106 | 338 | 法律(法学) |
陈鑫婷 | 106521235121965 | 66 | 73 | 91 | 104 | 334 | 法律(法学) |
汤灿 | 106731000006719 | 43 | 70 | 111 | 111 | 335 | 法律(法学) |
张慧 | 106971410617311 | 72 | 78 | 78 | 108 | 336 | 法律(法学) |
霍婧滢 | 106731000006772 | 51 | 72 | 99 | 107 | 329 | 法律(法学) |
刘亭 | 106111523031265 | 64 | 77 | 103 | 91 | 335 | 法律(法学) |
赵海莲 | 106731000007170 | 56 | 73 | 94 | 105 | 328 | 法律(法学) |
龚露 | 106511035102699 | 73 | 69 | 90 | 109 | 341 | 法律(法学) |
石雅琪 | 110751000002085 | 43 | 59 | 138 | 124 | 364 | 民商法学 |
王玉洁 | 107261370109929 | 52 | 77 | 86 | 118 | 333 | 法律(法学) |
陈晓娇 | 106521235123497 | 56 | 69 | 103 | 100 | 328 | 法律(法学) |
尹天瑜 | 100551333309015 | 61 | 62 | 105 | 104 | 332 | 法律(法学) |
翁唯 | 106731000007249 | 49 | 71 | 101 | 107 | 328 | 法律(法学) |
周静波 | 106521235120298 | 57 | 72 | 105 | 95 | 329 | 法律(法学) |
兰月 | 101901211000705 | 42 | 72 | 135 | 120 | 369 | 诉讼法学 |
袁文钦 | 107181431516673 | 46 | 76 | 95 | 117 | 334 | 法律(法学) |
贾雪宁 | 107261621910797 | 58 | 71 | 85 | 117 | 331 | 法律(法学) |
周玫珍 | 103571210018572 | 62 | 69 | 99 | 99 | 329 | 法律(法学) |
曹婷 | 106521231070451 | 69 | 79 | 113 | 106 | 367 | 经济法学 |
褚文文 | 101511000908552 | 42 | 71 | 104 | 112 | 329 | 法律(法学) |
黄皓格 | 104211120370192 | 71 | 64 | 98 | 102 | 335 | 法律(法学) |
辜予麒 | 106351302002654 | 61 | 76 | 86 | 106 | 329 | 法律(法学) |
连璧君 | 100061210507389 | 64 | 77 | 91 | 97 | 329 | 法律(法学) |
黄策淞 | 106731000006903 | 53 | 74 | 103 | 101 | 331 | 法律(法学) |
姚瑞颖 | 107181130508152 | 68 | 70 | 84 | 108 | 330 | 法律(法学) |
肖珊娜 | 106731000007004 | 54 | 65 | 106 | 107 | 332 | 法律(法学) |
尤喆 | 106731000006738 | 56 | 75 | 101 | 112 | 344 | 法律(法学) |
郑枫静 | 107261440110594 | 42 | 75 | 100 | 121 | 338 | 法律(法学) |
李梦然 | 104591410051733 | 63 | 69 | 97 | 103 | 332 | 法律(法学) |
李骏 | 107261370602014 | 59 | 74 | 115 | 133 | 381 | 刑法学 |
秦皓明 | 106521235122295 | 62 | 69 | 112 | 97 | 340 | 法律(法学) |
刘良茂 | 104211120370089 | 54 | 69 | 99 | 111 | 333 | 法律(法学) |
吴楠 | 102851210323618 | 57 | 68 | 113 | 93 | 331 | 法律(法学) |
张剑珂 | 106521235121342 | 66 | 74 | 91 | 98 | 329 | 法律(法学) |
吕家伟 | 104451202106513 | 42 | 70 | 130 | 139 | 381 | 宪法学与行政法学 |
王昕阳 | 105121210464103 | 42 | 63 | 127 | 136 | 368 | 民商法学 |
宋晓涵 | 106521235123133 | 59 | 71 | 94 | 107 | 331 | 法律(法学) |
田慧 | 106571520520021 | 74 | 75 | 104 | 89 | 342 | 法律(法学) |
陈兰 | 106521235120328 | 64 | 77 | 106 | 108 | 355 | 法律(法学) |
高延凯 | 100421351020044 | 47 | 73 | 109 | 112 | 341 | 法律(法学) |
付清莹 | 106521235123185 | 65 | 73 | 91 | 99 | 328 | 法律(法学) |
刘倩 | 104211120370392 | 46 | 60 | 109 | 116 | 331 | 法律(法学) |
朱乐东 | 106731000007211 | 77 | 67 | 80 | 104 | 328 | 法律(法学) |
黄晨旭 | 106731000007285 | 66 | 68 | 87 | 109 | 330 | 法律(法学) |
恭娜 | 106731000006681 | 51 | 67 | 106 | 108 | 332 | 法律(法学) |
李芳芳 | 102511000009047 | 62 | 62 | 136 | 119 | 379 | 刑法学 |
张宏程 | 106511035102462 | 63 | 70 | 103 | 102 | 338 | 法律(法学) |
李思橦 | 106521235122922 | 63 | 81 | 103 | 96 | 343 | 法律(法学) |
哈吉 | 106131035100124 | 58 | 70 | 95 | 109 | 332 | 法律(法学) |
曹艺凡 | 101401007007723 | 55 | 69 | 103 | 105 | 332 | 法律(法学) |
余成凤 | 106731000007415 | 56 | 70 | 105 | 103 | 334 | 法律(法学) |
尹玉狄 | 102871211010029 | 43 | 58 | 133 | 129 | 363 | 民商法学 |
李任 | 103841215060967 | 63 | 71 | 95 | 105 | 334 | 法律(法学) |
李浩 | 106521235121298 | 50 | 75 | 97 | 108 | 330 | 法律(法学) |
邹莹 | 104051030100012 | 42 | 58 | 132 | 131 | 363 | 民商法学 |
罗玉杭 | 102241035102002 | 54 | 75 | 109 | 105 | 343 | 法律(法学) |
杜苗苗 | 102951212500422 | 62 | 66 | 104 | 96 | 328 | 法律(法学) |
何宗放 | 104761001310060 | 50 | 75 | 109 | 130 | 364 | 民商法学 |
曾龙海 | 106111523031251 | 45 | 68 | 111 | 104 | 328 | 法律(法学) |
吴丁鹏 | 106571520620815 | 48 | 73 | 104 | 103 | 328 | 法律(法学) |
(声明:以上信息来源于云南民族大学官网,供学生了解之用,并非恶意侵泄露信息,侵删)