根据教育部关于印发《2022 年全国硕士研究生招生工作管理规定》 和《云南农业大学 2022 年接收推荐优秀应届本科毕业生免试
攻读硕士学位研究生招生章程》,我校以优中选优为宗旨,本着公开、公平、公正的原则,对于接收推免生工作高度重视、认真考核、
层层把关、严格监督,通过复试确定了 陈家欢 等 18 名推免生为我校 2021 年拟录取的硕士学位研究生,现公示如下。
序 号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业名称 | 学习 形式 | 录取 类 别 | 复试 成绩 | 学制 (学年) | 备注 |
1 | 106762106760001 | 陈家欢 | 男 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 全日制 | 非定向 | 87.48 | 3 | |
2 | 106762106760002 | 蒋丽玲 | 女 | 经济管理学院 | 区域经济管理 | 全日制 | 非定向 | 73.63 | 3 | 优秀学生 干部 |
3 | 106762106760003 | 吴思婷 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 全日制 | 非定向 | 73.83 | 3 | 优秀学生 干部 |
4 | 106762106760004 | 贾荟瑾 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 非定向 | 92.04 | 3 | |
5 | 106762106760005 | 李梦飞 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 非定向 | 84.57 | 3 | |
6 | 106762106760006 | 杨欣 | 女 | 动物科学技术学院 | 草学 | 全日制 | 非定向 | 87.86 | 3 | |
7 | 106762106760007 | 李廷银 | 女 | 动物科学技术学院 | 水产动物养殖 | 全日制 | 非定向 | 90.04 | 3 | |
8 | 106762106760008 | 熊婷 | 女 | 动物科学技术学院 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 非定向 | 91.21 | 3 | |
9 | 106762106760009 | 黄紫霞 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 非定向 | 91.61 | 3 | |
10 | 106762106760010 | 李茜 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 非定向 | 88.22 | 3 | |
11 | 106762106760011 | 付玉飞 | 男 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 91.90 | 3 | 优秀学生 干部 |
12 | 106762106760012 | 奚杨妍 | 女 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 91.90 | 3 | 优秀学生 干部 |
13 | 106762106760013 | 段飞 | 男 | 植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 81.65 | 2 | |
14 | 106762106760014 | 施春兰 | 女 | 植物保护学院 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 86.9 | 3 | |
15 | 106762106760015 | 李晨 | 女 | 大数据学院(信息工程学院) | 农业信息技术与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.88 | 3 | 优秀学生 干部 |
16 | 106762106760016 | 李泠 | 女 | 食品科学技术学院 | 食品科学 | 全日制 | 非定向 | 85.10 | 3 | 优秀学生 干部 |
17 | 106762106760017 | 刘金涛 | 女 | 大数据学院(信息工程学院) | 农业信息技术与工程 | 全日制 | 非定向 | 73.70 | 3 | |
18 | 106762106760018 | 段美玉 | 女 | 农学与生物技术学院 | 药用植物资源 | 全日制 | 非定向 | 83.50 | 3 |
凡对以上拟录取推免生有异议者,请在自公示之日起 10 日内,以书面形式向研究生处招生办公室提出。
联系电话: 0871-65228283 传真: 0871-65227087
云南农业大学研究生处
2021 年 10 月 21 日
本文【转载自云南农业大学】,仅供考研备考同学交流学习,本站非院校官网,请以云南农业大学官方发布为准。如有不妥或侵权,请联系我们立即整改删除。