云南农业大学2022年硕士研究生预计接收调剂生源的专业和联系方式
根据教育部发布的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)和参照2021年我校各专业招生计划,预计有以下专业接收调剂:
院系代码 | 院系所名称 | 专业 (领域) 代码 | 专业(领域)名称 | 学习方式 | 拟调剂人数 | 联系人及电话 | 学院网址 |
001 | 马克思主义学院 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 待定 | 饶老师 0871-65227854 | |
0712Z1 | 中国地方农业科学技术史 | 全日制 | 待定 | ||||
0712Z2 | 少数民族科学技术史 | 全日制 | 待定 | ||||
002 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 待定 | 李老师 0871-65227381 | |
003 | 机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 待定 | 赵老师 0871-65227763 | |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 | 待定 | ||||
082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 待定 | ||||
0828Z3 | 机械设计与制造 | 全日制 | 待定 | ||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 待定 | ||||
004 | 水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 | 待定 | 葛老师 0871-65227761 | |
0828Z2 | 农业水工建筑 | 全日制 | 待定 | ||||
0828Z4 | 资源与环境遥感 | 全日制 | 待定 | ||||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 待定 | ||||
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 待定 |
005 | 食品科学技术学院 | 0832Z1 | 功能食品 | 全日制 | 待定 | 高老师 0871-65228327 | |
0832Z2 | 营养代谢免疫学 | 全日制 | 待定 | ||||
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 待定 | ||||
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 待定 | ||||
006 | 农学与生物技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 待定 | 张老师 0871-65227731 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 待定 | ||||
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 待定 | ||||
090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 待定 | ||||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 待定 | ||||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 待定 | ||||
007 | 园林园艺学院 | 090201 | 果树学 | 全日制 | 待定 | 刘老师 0871-65227654 | |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 待定 | ||||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 全日制 | 待定 | ||||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 待定 | ||||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 待定 | ||||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 待定 | ||||
095300 | 风景园林 | 非全日制 | 待定 | ||||
008 | 茶学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 待定 | 刘老师 0871-65810810 | |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 待定 |
009 | 资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 待定 | 李老师 0871-65220392 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 待定 | ||||
085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 待定 | ||||
0902Z1 | 设施栽培与环境 | 全日制 | 待定 | ||||
090302 | 植物营养学 | 全日制 | 待定 | ||||
0903Z1 | 土地资源利用与保护 | 全日制 | 待定 | ||||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 待定 | ||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 待定 | ||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 待定 | ||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 待定 | ||||
097101 | 环境科学 | 全日制 | 待定 | ||||
010 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 待定 | 魏老师 15752042540 | |
090403 | 农药学 | 全日制 | 待定 | ||||
0904Z1 | 入侵生物学 | 全日制 | 待定 | ||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 待定 | ||||
011 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 待定 | 种老师 0871-65227789 | |
090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 待定 | ||||
0905Z1 | 动物生产学 | 全日制 | 待定 | ||||
0905Z3 | 水产动物养殖 | 全日制 | 待定 | ||||
090900 | 草学 | 全日制 | 待定 | ||||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 待定 | ||||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 待定 | ||||
095133 | 畜牧 | 全日制 | 待定 | ||||
095133 | 畜牧 | 非全日制 | 待定 |
012 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 待定 | 樊老师 0871-65228915 | |
090603 | 临床兽医学 | 全日制 | 待定 | ||||
0906Z1 | 兽医公共卫生学 | 全日制 | 待定 | ||||
013 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 待定 | 余老师 0871-65227752 | |
120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 待定 | ||||
120302 | 林业经济管理 | 全日制 | 待定 | ||||
1203Z1 | 农村财务管理 | 全日制 | 待定 | ||||
1203Z2 | 农村与区域发展 | 全日制 | 待定 | ||||
1203Z3 | 区域经济管理 | 全日制 | 待定 | ||||
1203Z4 | 教育管理与区域发展 | 全日制 | 待定 | ||||
014 | 大数据学院(信息工程学院) | 0828Z1 | 农业信息技术与工程 | 全日制 | 待定 | 白老师 0871-65224590 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 待定 | ||||
015 | 烟草学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 待定 | 白老师 0871-65227816 | |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 待定 | ||||
016 | 建筑工程学院 | 0828J1 | 城乡建设工程与管理 | 全日制 | 待定 | 王老师 0871-65150580 | |
095137 | 农业管理 | 全日制 | 待定 | ||||
095137 | 农业管理 | 非全日制 | 待定 | ||||
017 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 待定 | 胡老师 0871-65220168 | |
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 待定 | ||||
018 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 待定 | 陈老师 0871-65812522 | |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 待定 | ||||
045202 | 运动训练 | 全日制 | 待定 | ||||
045202 | 运动训练 | 非全日制 | 待定 | ||||
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 待定 | ||||
045204 | 社会体育指导 | 非全日制 | 待定 | ||||
019 | 新农村发展研究院 | 0712Z3 | 农村科学技术发展 | 全日制 | 待定 | 陈老师 0871-65229805 |
温馨提示:1.“中国研究生招生信息网调剂服务系统”为我校唯一调剂平台,我校不进行预调剂。“全国硕士研究生招生调剂服务系统”将于3月底左右开通,请上线考生密切关注“中国研究生招生信息网”(网址: https://yz.chsi.com.cn/;微信公众号:chsiyz)和“云南农业大学研究生处”(网
址:http://yjs.ynau.edu.cn),及时登录调剂系统,查看我校各学院调剂工作细则、调剂专业(领域)缺额等相关信息,按系统提示填报志愿。
2.参加复试的考生放平心态,认真备考,诚信考试。
云南农业大学研究生招生办公室
2022 年 3 月 13 日