云南师范大学关于2022年硕士研究生招生考试部分专业提高复试分数线的通知
根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定> 的通知》(教学〔2021〕2号)、《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(2022年国家线)、《云南省招生考试委员会关于做好2022年硕士研究生招生录取工作的通知》(云招考委〔2022〕
1号)等文件要求,以及上级部门的相关规定和关于统筹全日制、非全日制招生的相关要求,结合我校生源及招生计划情况,提高以下上线人数较多专业的复试分数线(不涉及退役大学生士兵专项计划考生)。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 365 |
享受少数民族照顾政策考生 | 282 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 367 |
享受少数民族照顾政策考生 | 283 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 352 |
享受少数民族照顾政策考生 | 259 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
004 | 泛亚商学院 | 125300 | 会计 | 203 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 040203 | 应用心理学 | 359 |
享受少数民族照顾政策考生 | 264 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 376 |
享受少数民族照顾政策考生 | 277 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 045400 | 应用心理 | 396 |
享受少数民族照顾政策考生 | 291 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
008 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 368 |
享受少数民族照顾政策考生 | 271 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
009 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 381 |
享受少数民族照顾政策考生 | 268 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 360 |
享受少数民族照顾政策考生 | 265 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 368 |
享受少数民族照顾政策考生 | 259 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
014 | 历史与行政学院 | 060200 | 中国史 | 342 |
享受少数民族照顾政策考生 | 263 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 355 |
享受少数民族照顾政策考生 | 261 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070501 | 自然地理学 | 315 |
享受少数民族照顾政策考生 | 282 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070502 | 人文地理学 | 355 |
享受少数民族照顾政策考生 | 318 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 300 |
享受少数民族照顾政策考生 | 269 |
云南师范大学
2022年3月30日