单位:人
院系所码 | 院系所名称 | 专业/领域代码 | 专业/领域名称 | 学习方式(全日制/ 非全日制) | 调剂人数 | 联系人及电话 |
001 | 马克思主义学院 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 1 | 饶老师 0871-65227854 |
0712Z1 | 中国地方农业科学技术史 | 全日制 | 3 | |||
0712Z2 | 少数民族科学技术史 | 全日制 | 3 | |||
002 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 10 | 李老师 0871-65227381 |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 1 | |||
003 | 机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 6 | 赵老师 0871-65227763 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 | 5 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 5 | |||
0828Z3 | 机械设计与制造 | 全日制 | 6 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 13 | |||
004 | 水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 | 6 | 葛老师 0871-65227761 |
0828Z2 | 农业水工建筑 | 全日制 | 6 | |||
0828Z4 | 资源与环境遥感 | 全日制 | 4 | |||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 25 | |||
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 4 | |||
005 | 食品科学技术学院 | 0832Z1 | 功能食品 | 全日制 | 7 | 高老师 0871-65228327 |
0832Z2 | 营养代谢免疫学 | 全日制 | 4 | |||
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 12 | |||
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 7 | |||
006 | 农学与生物技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 5 | 张老师 0871-65227731 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 8 | |||
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 5 | |||
090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 12 | |||
0901Z2 | 药用植物资源 | 全日制 | 1 | |||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 35 | |||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 1 | |||
007 | 园林园艺学院 | 090201 | 果树学 | 全日制 | 4 | 刘老师 0871-65227654 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 3 | |||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 全日制 | 5 | |||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 6 | |||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 11 | |||
095300 | 风景园林 | 非全日制 | 7 |
008 | 茶学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 15 | 刘老师 0871-65810810 |
009 | 资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 5 | 李老师 0871-65220392 |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 15 | |||
085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 3 | |||
0902Z1 | 设施栽培与环境 | 全日制 | 4 | |||
090302 | 植物营养学 | 全日制 | 4 | |||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 2 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 1 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 4 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 4 | |||
097101 | 环境科学 | 全日制 | 2 | |||
010 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 5 | 魏老师 15752042540 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 5 | |||
090403 | 农药学 | 全日制 | 4 | |||
0904Z1 | 入侵生物学 | 全日制 | 6 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 6 | |||
011 | 动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 7 | 种老师 0871-65227789 |
090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 5 | |||
0905Z1 | 动物生产学 | 全日制 | 6 | |||
090900 | 草学 | 全日制 | 2 | |||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 2 | |||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 5 | |||
095133 | 畜牧 | 全日制 | 5 | |||
095133 | 畜牧 | 非全日制 | 2 | |||
012 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 8 | 樊老师 0871-65228915 |
090603 | 临床兽医学 | 全日制 | 6 | |||
0906Z1 | 兽医公共卫生学 | 全日制 | 5 | |||
013 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 3 | 余老师 0871-65227752 |
120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 12 | |||
120302 | 林业经济管理 | 全日制 | 2 | |||
1203Z1 | 农村财务管理 | 全日制 | 3 | |||
1203Z2 | 农村与区域发展 | 全日制 | 3 | |||
1203Z3 | 区域经济管理 | 全日制 | 4 | |||
1203Z4 | 教育管理与区域发展 | 全日制 | 6 | |||
014 | 大数据学院(信息工程学院) | 0828Z1 | 农业信息技术与工程 | 全日制 | 4 | 白老师 0871-65224590 |
015 | 烟草学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 19 | 白老师 0871-65227816 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 4 | |||
016 | 建筑工程学院 | 0828J1 | 城乡建设工程与管理 | 全日制 | 10 | 王老师 0871-65150580 |
095137 | 农业管理 | 全日制 | 4 | |||
095137 | 农业管理 | 非全日制 | 3 | |||
017 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 22 | 胡老师 0871-65220168 |
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 10 | |||
018 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 9 | 陈老师 0871-65812522 |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 5 | |||
045202 | 运动训练 | 全日制 | 7 | |||
045202 | 运动训练 | 非全日制 | 5 | |||
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 9 | |||
045204 | 社会体育指导 | 非全日制 | 5 | |||
019 | 新农村发展研究院 | 0712Z3 | 农村科学技术发展 | 全日制 | 3 | 陈老师 0871-65229805 |
根据教育部及云南省招生考试院的相关要求,结合学校实际,硕士研究生调剂工作启动时间为2022年4月6日,与教育部调剂系统开通时间同步,4 月28日前完成所有招生学院(专业)的调剂复试录取工作,各招生学院(专业)调剂开通时间由学院自主确定。