2022年考研刚刚结束,考研人数高达457万,增幅21%。2023年考研,网上又传预计突破520万。下表列出了近五年全国考研报名人数、增长率等信息,以供参考:
年份 | 报名人数 | 增长率 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
2018 | 238万 | 18.40% | 76.25万 | 3.1:1 |
2019 | 290万 | 21.80% | 81.13万 | 3.6:1 |
2020 | 341万 | 17.59% | 101.9万 | 3.3:1 |
2021 | 377万 | 10.60% | 111.4万 | 3.3:1 |
2022 | 457万 | 21.2% | 110.7万 | 4.1:1 |
大家都是理性的人,报名人数逐年增长,也代表了大家对硕士学历的认可和追捧。
地区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
北京 | 15.16万 | —— | 42.5万 | 38.3万 | 32.3万 |
江苏 | 29.9万 | 26.3万 | 24.9万 | 21.2万 | 170873 |
湖北 | —— | —— | 16.28万 | 144086 | 120774 |
河北 | —— | —— | —— | 147188 | 120580 |
辽宁 | 15万 | 12.9万 | 119081 | 109567 | 98111 |
四川 | 26.5万 | 21.7万 | 174815 | 141786 | 119523 |
山东 | 41.6万 | 34.8万 | 313190 | 254486 | 213803 |
湖南 | 16.8万 | —— | 122847 | —— | 9.7万 |
甘肃 | 8.3万 | 68341 | 6.23万 | 55345 | 44658 |
内蒙古 | 9.7万 | 82398 | 75366 | 59569 | 47859 |
海南 | —— | 24161 | —— | —— | 14138 |
云南 | —— | —— | —— | 49496 | 39074 |
广东 | 26.3万 | 20.2万 | 17.4万 | 14万 | 10.8万 |
广西 | 7.9万 | 6.4万 | 5.38万余 | 4.3万余 | 3.3万余 |
陕西 | 16.8万 | 14.2万 | —— | —— | 93661 |
黑龙江 | —— | 10.77万 | 99126 | 90466 | 79242 |
河南 | 37.9万 | 30.2万 | —— | 23.36万 | 18.6万 |
吉林 | —— | —— | 80852 | —— | 60182 |
重庆 | —— | —— | 79248 | —— | 5万余人 |
上海 | 9.9万 | —— | —— | —— | 约6万 |
浙江 | 15.8万 | 12.5万 | 11万余人 | —— | 7万多人 |
宁夏 | —— | —— | —— | —— | 11011 |
江西 | 14万 | —— | 96505 | 78531 | 62910 |
安徽 | 21.68万 | 17.5万 | 16.5万 | —— | —— |
山西 | 17.2万 | 14余万 | —— | —— | —— |
天津 | 8.6万 | —— | 68458 | 57956 | —— |
福建 | 9.3万 | —— | —— | 5.8万 | —— |
新疆 | —— | 50678 | 42597 | 36022 | —— |
贵州 | 92240 | —— | 58589 | —— | —— |
西藏 | 6386 | —— | —— | 3641 | —— |
青海 | —— | —— | —— | 8829 | —— |
2022年报名最多的省份是山东、河南、广东、四川、江苏、安徽
地区 | 院校 | 2022考研报考人数 | 增幅 |
北京 | 中国人民大学 | 27604 | 约14. 39% |
北京大学 | 与去年持平 | ||
中国矿业大学(北京) | 8215 | 0.33 | |
北京航空航天大学 | 16148 | 4.30% | |
中国农业大学 | 13000 | 减少約32% | |
北京交通大学 | 13599 | 与上年基本持平 | |
北京林业大学 | 9719 | 0.112 | |
北京科技大学 | 12095 | ||
北京师范大学 | 近27000人 | 不到4% | |
首都师范大学 | 14300余人 | ||
清华大学 | 近22000名 | 约10% | |
中央民族大学 | 17053人 | 0.15 | |
北京工商大学 | 6156 | ||
北方工业大学 | 3673 | 0.2 | |
天津 | 南开大学 | 18154 | 0.13 |
天津工业大学 | 8016 | 9.30% | |
天津科技大学 | 3906 | 22.70% | |
天津外国语大学 | 3296 | 0.23 | |
天津大学 | 超2万人 | 与上年基本持平 | |
上海 | 上海师范大学 | 19366 | 约13.5% |
同济大学 | 23145 | 约11% | |
华东师范大学 | 3.14万人 | 约6. 1% | |
复旦大学 | 近3.5万名 | 约17% | |
上海交通大学 | 23400余名 | 约2% | |
上海大学 | 2万余名 | 0.016 | |
华东理工大学 | 近1.7万 | 0.196 | |
华东政法大学 | 13000多名 | 约6.4% | |
湖北 | 长江大学 | 9239 | 0.5875 |
中南财经政法大学 | 26664 | 0.27 | |
湖北师范大学 | 2226人 | ||
华中科技大学 | 超过2.5万 | ||
中南民族大学 | 6839 | 0.3063 | |
湖南 | 湖南工商大学 | 0.722 | |
山东 | 青岛大学 | 17734 | 17.10% |
青岛理工大学 | 5340 | 52.60% | |
中国石油大学(华东) | 11469 | 约27.9% | |
中国海洋大学 | 2.6万余人 | 0.27 | |
聊城大学 | 7134 | 0.25 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 7700余人 | 近50% |
西南大学 | 39410 | 0.313 | |
安徽 | 中国科学技术大学 | 近1.7万 | 略有减少,基木持平 |
安徽医科大学 | 7500多名 | 0.23 | |
安庆师范大学 | 0.5 | ||
河南 | 河南工业大学 | 5346 | |
郑州航空工业管理学院 | 5236 | ||
陕西 | 西安财经大学 | 5115 | 0.4328 |
陕西中医药大学 | 4881 | 0.0706 | |
陕西理工大学 | 约2800人 | 0.75 | |
西北农林科技大学 | 10250 | 0.324 | |
西安交通大学 | 近2.4万 | 约8% | |
陕西科技大学 | 4418 | 0.503 | |
西藏民族大学 | 增幅为123.2% | ||
浙江 | 杭州电子科技大学 | 12146 | 0.435 |
宁波大学 | 18300 | 0.34 | |
杭州师范大学 | 14025 | 0.33 | |
浙江大学 | 30300余人 | ||
浙江农林大学 | 4150 | 0.406 | |
四川 | 四川大学 | 43458 | 0.0727 |
西南交通大学 | 28500余人 | ||
西南财经大学 | 近2.7万名 | 约17.4% | |
电子科技大学 | 2.6万余人 | 0.182 | |
西南石油大学 | 1.1万 | 0.45 | |
广东 | 深圳大学 | 27966 | |
广东财经大学 | 9462 | 0.329 | |
暨南大学 | 32706 | 0.19 | |
华南农业大学 | 0.4 | ||
广东工业大学 | 17903 | 约37.5% | |
广东外语外贸大学 | 175(截至2021年10月19 | 日) | |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 11105 | 0.2 |
江苏 | 南京大学 | 近3万人 | 约7% |
中国矿业大学(徐州) | 11300 | ||
徐州医科大学 | 2828 | 0.122 | |
河海大学 | 1.7万余名 | ||
南京师范大学 | 31755 | ||
南京中医药大学 | 0.35 | ||
南京医科大学 | 6000余名 | ||
河北 | 河北医科大学 | 5977(截至10月17日) | |
福建 | 厦门大学 | 29067 | 0.18 |
集关大学 | 超过6000人 | 增长近一信 | |
福州大学 | 26964 | 0.417 | |
江西 | 江西农业大学 | 3646 | 0.8032 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 5852 | 0.152 |
西北师范大学 | 17272 | 0.272 | |
辽宁 | 辽宁药科大学 | 3629(截至10月20日) | |
辽宁石油化工大学 | 2220 | 0.1955 | |
海南 | 海南医学院 | 2348 | 0.158 |
云南 | 昆明理工大学 | 14000余名 | 0.6 |
云南农业大学 | 4000余名 | ||
广西 | 广西师范大学 | 超过1.3万人 | 0.3 |
内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 3028 | |
新疆 | 新疆大学 | 24815 | 0.558 |
在表中报名人数突破3万的院校
四川大学,报名人数超4万
西南大学:报考人数近4万
复旦大学:报考人数约3.5万
暨南大学:报考人数32706
南京师范大学:报考人数31755
华东师范大学:报考人数约3.14万
浙江大学:报考人数约3.03万
郑州大学:报考人数3.8万
华南师范大学:报考人数3.4万
其中报考人数最高的院校是四川大学,人数高达4.3万,报名人数已连续多年位居全国高校前列。
增幅超50%的院校
西藏民族大学,增幅约123.2%
江西农业大学,增幅约80.3%
陕西理工大学,增幅约75.0%
湖南工商大学,增幅约72.2%
昆明理工大学,增幅约60.0%
长江大学,增幅约58.75%
新疆大学,增幅约55.8%
青岛理工大学,增幅约52.6%
陕西科技大学,增幅约50.3%
重庆理工大学,增幅约50.0%
江西农业大学,增幅约80.32%