全日制学术学位硕士研究生招生专业目录
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
302 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 01 | 金融发展理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 23 | 2 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)金融学(2)金融市场学 |
02 | 资本市场与公司金融 | ||||||||
03 | 金融工程与风险管理 | ||||||||
04 | 金融科技与量化投资 | ||||||||
05 | 商业银行经营与发展 | ||||||||
06 | 农村金融理论与政策 | ||||||||
07 | 普惠金融 | ||||||||
08 | 能源金融 | ||||||||
302 | 金融学院 | 0202Z2 | 保险学 | 01 | 保险制度理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 4 | 2 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力 加试:(1)保险学原理(2)保险经济学 |
02 | 风险管理与保险精算 | ||||||||
03 | 保险产业经济学 | ||||||||
04 | 社会保险与经济保障 | ||||||||
05 | 巨灾风险管理与保险 | ||||||||
303 | 商学院 | 1201Z2 | 电子商务 | 01 | 大数据与电子商务智能 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 5 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力 加试:(1)运筹学(2)电子商务 |
02 | 管理学视角下的电子商务 | ||||||||
03 | 经济学视角下的电子商务 | ||||||||
303 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 01 | 战略管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) | 15 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:(1)战略管理(2)人 |
02 | 组织行为与人力资源管理 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
④802 管理学 | 力资源管理 | ||||||||
303 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 01 | 经济与社会系统分析 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 2 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:(1)技术经济学(2)西方经济学(微观部分) |
02 | 技术进步与可持续发展 | ||||||||
03 | 技术经济分析与评价 | ||||||||
303 | 商学院 | 1202Z2 | 市场营销 | 01 | 战略营销 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 8 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:(1)市场营销学(2)西方经济学(微观部分) |
02 | 营销工程 | ||||||||
03 | 服务与网络营销 | ||||||||
04 | 东盟市场营销 | ||||||||
304 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 01 | 会计理论与公司治理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 19 | 2 | 复试中的面试:会计学综合、英语口语听力 同等学力加试:(1)会计学基础(2)财务管理基础 |
02 | 财务会计 | ||||||||
03 | 成本管理会计 | ||||||||
304 | 会计学院 | 120202 | 企业管理 | 01 | 财务管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 4 | 1 | 复试中的面试:财务管理综合、英语口语听力 同等学力加试:(1)会计学基础(2)财务管理基础 |
304 | 会计学院 | 1202Z1 | 审计学 | 01 | 内部控制与风险管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 3 | 1 | 复试中的面试:审计学综合、英语口语听力 同等学力加试:(1)会计学基础 (2)审计基础 |
02 | 国家审计与政府债务治理 | ||||||||
03 | 舞弊审计与法务会计 | ||||||||
306 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 01 | 计算机网络与高性能计算 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) | 4 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
02 | 物联网管理与工程 | ③301 数学(一) ④408 计算机学科专业基础 | 加试:(1)数据结构(2) C 语言程序设计 | ||||||
306 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 01 | 智能信息处理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④408 计算机学科专业基础 | 4 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力 加试:(1)数据结构(2) C 语言程序设计 |
02 | 软件工程理论与应用 | ||||||||
306 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 01 | 商务智能 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④408 计算机学科专业基础 | 13 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力 加试:(1)数据结构(2) C 语言程序设计 |
02 | 网络科学与工程 | ||||||||
03 | 机器学习与模式识别 | ||||||||
04 | 经济信息处理 | ||||||||
307 | 统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 01 | 微观经济数量分析理论与方法 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 4 | 3 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:统计学、计量经济学 |
02 | 经济计量分析与预测 | ||||||||
03 | 金融时间序列模型及应用 | ||||||||
307 | 统计与数学学院 | 027000 | 统计学 | 01 | 宏观经济统计理论、方法与应用 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 5 | 4 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:统计学、计量经济学 |
02 | 经济计量分析 | ||||||||
03 | 金融统计 | ||||||||
307 | 统计与数 | 070101 | 基础数学 | 01 | 非线性泛函分析 | ①101 思想政治理论 | 3 | 3 | 复试中的面试:专业综合和 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
学学院 | 02 | 代数学 | ②201 英语(一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 英语口语听力;同等学力加试:数理统计、复变函数 | |||||
307 | 统计与数学学院 | 070102 | 计算数学 | 01 | 数值计算方法 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 3 | 3 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:数理统计、复变函数 |
02 | 现代计算理论 | ||||||||
03 | 建模及仿真方法 | ||||||||
307 | 统计与数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 01 | 数理统计 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 3 | 2 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:数理统计、计量经济学 |
307 | 统计与数学学院 | 070104 | 应用数学 | 01 | 微分动力系统理论及其在现代物理学中的应用 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 3 | 2 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:数理统计、复变函数 |
02 | 基于生物信息学的大数据建模与应用 | ||||||||
03 | 金融衍生产品定价理论和方法 | ||||||||
307 | 统计与数学学院 | 071400 | 统计学 | 01 | 数理统计学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 4 | 4 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:数理统计、计量经济学 |
02 | 应用统计学 | ||||||||
03 | 数据科学 | ||||||||
315 | 国际工商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 01 | 国际贸易理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) | 5 | 2 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)国际贸易理论 |
02 | 国际贸易与跨国投资 | ||||||||
03 | 区域经济一体化 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
04 | 跨境数字贸易 | ④801 西方经济学 | (2)国际投资 | ||||||
319 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 01 | 马克思主义与当代社会思潮研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③704 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ④805 马克思主义基本原理概论 | 4 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力同等学力加试:(1)中国近现代史纲要(2)思想道德与法治 |
02 | 马克思主义与当代中国发展研究 | ||||||||
319 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 01 | 马克思主义与中国近现代问题研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③704 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ④805 马克思主义基本原理概论 | 2 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力同等学力加试:(1)中国近现代史纲要(2)思想道德与法治 |
02 | 国外马克思主义前沿问题研究 | ||||||||
319 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 01 | 马克思主义中国化历史进程与规律研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③704 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ④805 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力同等学力加试:(1)中国近现代史纲要(2)思想道德与法治 |
02 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | ||||||||
319 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 思想政治教育理论与实践研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) | 5 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力同等学力加 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
02 | 边疆民族地区思想政治工作研究 | ③704 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ④805 马克思主义基本原理概论 | 试:(1)中国近现代史纲要(2)思想道德与法治 | ||||||
326 | 财政与公共管理学院 | 020203 | 财政学 | 01 | 财政理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 19 | 4 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)财政学(2)中国税制 |
02 | 政府预算管理 | ||||||||
326 | 财政与公共管理学院 | 0202Z1 | 税收学 | 01 | 税收理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 3 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)税收学(2)中国税制 |
02 | 国际税收与外国税收 | ||||||||
03 | 税收筹划理论与实务 | ||||||||
326 | 财政与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 01 | 公共行政理论与政府改革 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 14 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)政治学(2)行政管理 |
02 | 区域公共治理及政策 | ||||||||
03 | 公共部门组织行为与人力资源管理 | ||||||||
326 | 财政与公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 01 | 教育管理理论与教育政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 2 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)教育经济与管理 (2)教育政策 |
02 | 高等教育管理 | ||||||||
03 | 教育与边疆地区社会发展 | ||||||||
326 | 财政与公 | 120404 | 社会保障 | 01 | 社会保障理论与政策 | ①101 思想政治理论 | 3 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
共管理学院 | 02 | 养老服务与管理 | ②201 英语(一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 英语口语听力 同等学力加试:(1)社会保障(2)社会保险 | |||||
03 | 社会福利与救助 | ||||||||
326 | 财政与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 01 | 土地经济与管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 8 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力; 同等学力加试:(1)土地管理学 (2)土地经济学 |
02 | 土地利用规划 | ||||||||
03 | 土地生态与修复 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 01 | 社会主义市场经济理论与实践 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 2 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)政治经济学(2)经典名著选读 |
02 | 经济制度与经济发展 | ||||||||
03 | 收入分配与经济增长 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 01 | 西方经济思想史 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 1 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)政治经济学(2)经济思想史 |
02 | 经济管理思想史 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 01 | 中国近现代经济 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 1 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)政治经济学(2)世界经济史 |
02 | 中外经济发展比较 | ||||||||
03 | 区域经济演变 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 01 | 微观经济理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 3 | 3 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)西方经济学(2)计量经济学(3)经济增长 |
02 | 宏观经济理论与政策 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源 | 01 | 人口经济学 | ①101 思想政治理论 | 4 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
与环境经济学 | 02 | 资源经济学 | ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 英语口语听力; 同等学力加试:(1)人口经济学 (2)环境与自然资源经济学 | |||||
03 | 环境经济学 | ||||||||
327 | 经济学院 | 0201Z1 | 发展经济学 | 01 | 中国经济改革与发展研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 1 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)现代西方经济学流派 (2)财政学 |
02 | 经济发展的比较研究 | ||||||||
03 | 区域经济发展研究 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 01 | 宏观财政政策与公共经济 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 4 | 3 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)国民经济学(2)国民经济核算 |
02 | 货币政策理论与实践 | ||||||||
03 | 经济发展规划 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 01 | 区域经济与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 5 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力; 同等学力加试:(1)产业经济学 (2)区域经济学 |
02 | 城市经济与房地产 | ||||||||
03 | 区域资源开发与利用 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 01 | 产业竞争力研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 7 | 5 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)产业组织(2)发展经济学(3)经济增长 |
02 | 产业发展与投资国际化 | ||||||||
03 | 现代商品流通与实践 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 01 | 国际贸易理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) | 4 | 4 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)国际贸易理论 |
02 | 国际贸易与区域经济合作 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
03 | 跨国公司与国际投资 | ④801 西方经济学 | (2)跨国公司与国际投资 | ||||||
327 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 01 | 劳动经济学理论与实践 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 1 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)劳动经济学(2)人力资源管理 |
02 | 人力资源开发与管理 | ||||||||
329 | 法政学院 | 030301 | 社会学 | 01 | 社会管理与社会政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③705 社会学理论 ④807 社会研究方法 | 2 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)社会学(2)社会问题 |
02 | 人类学与民族地区社会文化发展 | ||||||||
03 | 语言社会学 | ||||||||
329 | 法政学院 | 030101 | 法学理论 | 01 | 现代法理学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③703 法学综合知识 ④804 法学专业基础 | 1 | 0 | 复试中的面试:法理学、宪法学、英语口语与听力同等学力加试:刑法学、诉讼法学(含刑事诉讼法和民事诉讼法) |
02 | 法社会学与法人类学 | ||||||||
03 | 立法学 | ||||||||
04 | 司法学 | ||||||||
329 | 法政学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 01 | 中国宪法 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③703 法学综合知识 ④804 法学专业基础 | 2 | 0 | 复试中的面试:宪法学、行政法与行政诉讼法学、英语口语与听力 同等学力加试:刑法学、诉讼法学(含刑事诉讼法和民事诉讼法) |
02 | 行政法 | ||||||||
03 | 行政诉讼法 | ||||||||
04 | 法治政府建设 | ||||||||
329 | 法政学院 | 030105 | 民商法学 | 01 | 民法 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③703 法学综合知识 ④804 法学专业基础 | 4 | 0 | 复试中的面试:民法学、商法学、英语口语与听力同等学力加试:刑法学、诉讼法学(含刑事诉讼法和民事诉讼法) |
02 | 商法 | ||||||||
03 | 知识产权法 | ||||||||
04 | 公司治理 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
329 | 法政学院 | 030107 | 经济法学 | 01 | 经济法基础理论 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③703 法学综合知识 ④804 法学专业基础 | 4 | 0 | 复试中的面试:经济法学、商法学、英语口语与听力同等学力加试:刑法学、诉讼法学(含刑事诉讼法和民事诉讼法) |
02 | 财税法 | ||||||||
03 | 金融法 | ||||||||
04 | 环境资源法 | ||||||||
05 | 房地产法 | ||||||||
329 | 法政学院 | 030109 | 国际法学 | 01 | 国际经济法 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③703 法学综合知识 ④804 法学专业基础 | 2 | 0 | 复试中的面试:国际经济法学、国际私法学、英语口语与听力 同等学力加试:刑法学、诉讼法学(含刑事诉讼法和民事诉讼法) |
02 | 国际私法 | ||||||||
03 | 国际争议解决法 | ||||||||
04 | 东盟国家法律制度 | ||||||||
330 | 物流与管理工程学院 | 1201Z1 | 物流工程 | 01 | 物流规划理论与方法 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 4 | 2 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:(1)物流信息技术(2)物流系统规划与设计 |
02 | 物流信息技术与系统 | ||||||||
03 | 物流系统优化与供应链集成 | ||||||||
04 | 物流工程新技术新工艺与新装备 | ||||||||
330 | 物流与管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 01 | 物流管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 5 | 3 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力;同等学力加试:(1)生产与运作管理 (2)物流管理 |
330 | 物流与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 项目管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) | 10 | 5 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力 加试:(1)西方经济学(2) |
02 | 管理科学 | ||||||||
03 | 质量管理 |
<td width="120" 创新管理
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
04 | ④802 管理学 | 项目管理 | |||||||
05 | 投资风险管理 | ||||||||
06 | 教育管理 | ||||||||
07 | 商务信息系统 | ||||||||
501 | 经济研究院 | 020105 | 世界经济 | 01 | 跨国公司学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 2 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力 加试:(1)世界经济基础 (2)英语阅读 |
02 | 跨国公司与国际投资 | ||||||||
03 | 桥头堡战略与东南亚经济 | ||||||||
04 | 国际贸易与金融 | ||||||||
05 | 区域金融合作 | ||||||||
06 | 国际商务 | ||||||||
07 | 国际经济学 | ||||||||
08 | 开放经济与国际经济合作 | ||||||||
09 | 国际经济关系 | ||||||||
10 | 中国与南亚经贸合作 | ||||||||
501 | 经济研究院 | 020204 | 金融学 | 01 | 国际金融学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 1 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力 加试:(1)金融学基础(2)英语阅读 |
02 | 商业银行经营与管理 | ||||||||
03 | 证券投资 | ||||||||
04 | 社会保险 | ||||||||
501 | 经济研究院 | 020206 | 国际贸易学 | 01 | 国际贸易理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) | 2 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力加试:(1)世界经济基础 |
02 | 国际金融与贸易 | ||||||||
03 | 国际贸易与经济发展 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
04 | 跨国公司与国际贸易 | ④801 西方经济学 | (2)英语阅读 | ||||||
05 | 环境与贸易研究 | ||||||||
06 | 经济制度与国际贸易 | ||||||||
07 | 发展中国家贸易 | ||||||||
08 | 国际经贸合作 | ||||||||
501 | 经济研究院 | 120404 | 社会保障 | 01 | 劳动力市场研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 1 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 同等学力 加试:(1)公共管理学(2)英语阅读 |
02 | 社会保障理论与实践 | ||||||||
03 | 人力资源开发与管理 | ||||||||
04 | 老龄事业 | ||||||||
05 | 就业促进研究 | ||||||||
06 | 民族地区社会保障 | ||||||||
503 | 国土资源与持续发展研究所 | 120405 | 土地资源管理 | 01 | 土地资源与土地利用规划 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 10 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 复试中的笔试:土地资源学 同等学力加试:(1)土地资源学(2)土地利用规划学 全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室专项 |
02 | 土地利用调查与土地信息系统 | ||||||||
03 | 土地生态与土地可持续利用 | ||||||||
04 | 土地经济与土地政策 | ||||||||
05 | 土地开发整治与乡村振兴 | ||||||||
507 | 印度洋地区研究中心 | 020105 | 世界经济 | 01 | 印度洋研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) | 4 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力。复试中的笔试:无。同等学力加试: |
02 | 南亚研究 | ||||||||
03 | 东南亚研究 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
④801 西方经济学 | (1)世界经济概论(2)国际贸易理论与实务 | ||||||||
507 | 印度洋地区研究中心 | 030206 | 国际政治 | 01 | 地缘政治与国际战略 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③706 国际关系理论 ④808 国际关系史 | 3 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力。复试中的笔试:无。同等学力加试: (1)地缘政治学 (2)国际政治经济学 |
02 | 国际制度与国际组织 | ||||||||
03 | 跨界民族与国际政治 | ||||||||
04 | 南亚政治经济学 | ||||||||
507 | 印度洋地区研究中心 | 030207 | 国际关系 | 01 | 南亚问题研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③706 国际关系理论 ④808 国际关系史 | 3 | 0 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力。复试中的笔试:无。同等学力加试: (1)地缘政治学 (2)国际政治经济学 |
02 | 印度洋地区研究 | ||||||||
03 | 东南亚问题研究 | ||||||||
04 | 国际关系理论研究 | ||||||||
508 | 旅游文化产业研究院 | 120203 | 旅游管理 | 01 | 区域旅游开发与管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 14 | 3 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 复试中的笔试:无 同等学力加试:(1)现代旅游管理学(2) 旅游学概论 |
02 | 旅游文化发展与管理 | ||||||||
03 | 旅游经济管理 | ||||||||
04 | 旅游政策研究与行业管理 | ||||||||
05 | 旅游企业管理 | ||||||||
06 | 休闲发展与旅游规划管理 | ||||||||
508 | 旅游文化产业研究院 | 1204Z1 | 文化管理 | 01 | 文化资源管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 6 | 1 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力 复试中的笔试:无 同等学力加试: (1)文化资源学(2)中国旅游文化概论 |
02 | 文化产业管理 | ||||||||
03 | 文化传播管理 |
本文【转载自云南财经大学】,仅供考研备考同学交流学习,本站非院校官网,请以云南财经大学官方发布为准。如有不妥或侵权,请联系我们立即整改删除。