按照教育部、云南省招生考试院关于2023年推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生相关文件要求及《云南师范大学关于2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的通知》文件的安排,学校校团委、各学院的推荐工作已经于9月23日结束。全校共计推荐学生237人,其中普通推免生198人,研究生支教团推免生9人,农村学校教育硕士师资培养计划30人。根据上级文件要求,各推荐生源学院已将名单公示,现将名单公布如下:
序号 | 院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 备注 |
1 | 法学与社会学学院 | 法学 | 王春美 | |
2 | 法学与社会学学院 | 法学 | 随志浩 | |
3 | 法学与社会学学院 | 社会学 | 韩梦露 | |
4 | 法学与社会学学院 | 社会学 | 赵艺晨 | |
5 | 法学与社会学学院 | 法学 | 溥吉隆 | |
6 | 法学与社会学学院 | 法学 | 庞媛月 | |
7 | 法学与社会学学院 | 法学 | 张雨涵 | |
8 | 法学与社会学学院 | 法学 | 申海莹 | |
9 | 法学与社会学学院 | 法学 | 杜仕蓉 | |
10 | 法学与社会学学院 | 法学 | 段秀琪 | |
11 | 法学与社会学学院 | 法学 | 罗捌英 | |
12 | 法学与社会学学院 | 法学 | 蔡文语 | |
13 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 魏剑琳 | |
14 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王馨婕 | |
15 | 马克思主义学院 | 哲学 | 和霖慧 | |
16 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 李文倩 | |
17 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 陈秀菊 | |
18 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 田嘉欣 | |
19 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 段生情 | |
20 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 徐宇 | |
21 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 张楠 | |
22 | 经济与管理学院 | 会计学 | 贾雨璇 | |
23 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 胡瑶 | |
24 | 经济与管理学院 | 审计学 | 赵丝慧 | |
25 | 经济与管理学院 | 财政学 | 吴雪云 | |
26 | 经济与管理学院 | 财政学 | 张安娜 | |
27 | 经济与管理学院 | 金融学 | 廖元智 | |
28 | 教育学部 | 教育学 | 付杨 | |
29 | 教育学部 | 学前教育 | 刘启雯 | |
30 | 教育学部 | 应用心理学 | 李婉玲 | |
31 | 教育学部 | 应用心理学 | 张涵潇 | |
32 | 教育学部 | 公共事业管理 | 杨海波 | |
33 | 教育学部 | 教育学 | 李朝蕊 | 直博 |
34 | 教育学部 | 应用心理学 | 段颖 | 直博 |
35 | 教育学部 | 学前教育 | 周皓珏 | |
36 | 教育学部 | 学前教育 | 牟彩云 | |
37 | 教育学部 | 学前教育 | 许可 | |
38 | 教育学部 | 特殊教育 | 杨楠 | |
39 | 职业技术教育学院 | 小学教育 | 琪琳初姆 | |
40 | 职业技术教育学院 | 秘书学 | 王梦玲 | |
41 | 职业技术教育学院 | 应用化学 | 周璐颖 | |
42 | 职业技术教育学院 | 应用化学 | 吕一 | |
43 | 职业技术教育学院 | 旅游管理 | 甘丽凤 | |
44 | 职业技术教育学院 | 小学教育 | 金晶 | |
45 | 职业技术教育学院 | 小学教育 | 崔敬榆 | |
46 | 职业技术教育学院 | 小学教育 | 王志萍 | |
47 | 职业技术教育学院 | 小学教育 | 张婧 | |
48 | 文学院 | 汉语言文学 | 曾江南 | |
49 | 文学院 | 汉语言文学 | 江文彦 | |
50 | 文学院 | 汉语言文学 | 李瑾焓 | |
51 | 文学院 | 汉语言文学 | 郭晨灿 | |
52 | 文学院 | 汉语言文学 | 阮宜 | |
53 | 文学院 | 秘书学 | 范平玉 | |
54 | 文学院 | 文化产业管理 | 胡鹏愉 | |
55 | 文学院 | 文化产业管理 | 史茹曦 | |
56 | 文学院 | 汉语言文学 | 张子欣 | 硕师 |
57 | 文学院 | 汉语言文学 | 刘旭 | 硕师 |
58 | 文学院 | 汉语言文学 | 保思敏 | 硕师 |
59 | 文学院 | 汉语言文学 | 乔丹 | 硕师 |
60 | 文学院 | 汉语言文学 | 可雨鑫 | 硕师 |
61 | 文学院 | 汉语言文学 | 范锦玲 | 硕师 |
62 | 文学院 | 秘书学 | 张汉蓉 | 硕师 |
63 | 文学院 | 秘书学 | 何桂花 | 硕师 |
64 | 文学院 | 汉语言文学 | 刘雨冉 | 研支团 |
65 | 文学院 | 汉语言文学 | 何凤媛 | |
66 | 文学院 | 汉语言文学 | 谭露 | |
67 | 文学院 | 汉语言文学 | 丁玲芳 | |
68 | 文学院 | 汉语言文学 | 朱艺丹 | |
69 | 文学院 | 汉语言文学 | 廖朝来 | |
70 | 文学院 | 汉语言文学 | 刘懿 | |
71 | 文学院 | 汉语言文学 | 雀会英 | |
72 | 文学院 | 汉语言文学 | 甘莉 | |
73 | 文学院 | 汉语言文学 | 林佩蓉 | |
74 | 文学院 | 汉语言文学 | 白洺语 | |
75 | 文学院 | 汉语言文学 | 文婷 | |
76 | 文学院 | 汉语言文学 | 马伊婷 | |
77 | 文学院 | 汉语言文学 | 张世纪 | |
78 | 文学院 | 汉语言文学 | 李曦 | |
79 | 文学院 | 汉语言文学 | 范轩 | |
80 | 传媒学院 | 新闻学 | 付悦婷 | |
81 | 传媒学院 | 广播电视学 | 锁维 | |
82 | 传媒学院 | 传播学 | 罗凯馨 | |
83 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 陈夕蕊 | |
84 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 师晓萱 | |
85 | 传媒学院 | 动画 | 田鹂璟 | |
86 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 万子杰 | 研支团 |
87 | 传媒学院 | 新闻学 | 汪泓 | |
88 | 传媒学院 | 新闻学 | 赵世调 | |
89 | 传媒学院 | 新闻学 | 李霞 | |
90 | 传媒学院 | 广播电视学 | 张翱宇 | |
91 | 传媒学院 | 传播学 | 林文婷 | |
92 | 传媒学院 | 传播学 | 曹思蕊 | |
93 | 传媒学院 | 传播学 | 王俊瑜 | |
94 | 云南华文学院国际汉语教育学院 | 汉语国际教育 | 贺金嫒 | |
95 | 云南华文学院国际汉语教育学院 | 老挝语 | 常雪 | |
96 | 云南华文学院国际汉语教育学院 | 泰语 | 饶若冰 | |
97 | 云南华文学院国际汉语教育学院 | 越南语 | 张萌 | |
98 | 外国语学院 | 英语 | 卢家璇 | |
99 | 外国语学院 | 英语 | 董京京 | |
100 | 外国语学院 | 英语 | 白慧怡 | |
101 | 外国语学院 | 英语 | 杨平伟 | |
102 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 赖志坊 | |
103 | 外国语学院 | 日语 | 陈怡静 | |
104 | 外国语学院 | 西班牙语 | 祝婧雯 | |
105 | 外国语学院 | 英语 | 高露 | 硕师 |
106 | 外国语学院 | 英语 | 吴晓 | 硕师 |
107 | 外国语学院 | 英语 | 范叶 | 硕师 |
108 | 外国语学院 | 英语 | 肖凡锐 | 硕师 |
109 | 外国语学院 | 英语 | 赵金琪 | 硕师 |
110 | 外国语学院 | 英语 | 周维 | 硕师 |
111 | 外国语学院 | 英语 | 范思丹 | 硕师 |
112 | 外国语学院 | 英语 | 马柳哲 | 硕师 |
113 | 外国语学院 | 英语 | 钟连珍 | 硕师 |
114 | 外国语学院 | 英语 | 黄月 | 研支团 |
115 | 外国语学院 | 英语 | 游嘉雯 | |
116 | 外国语学院 | 英语 | 刘嘉仪 | |
117 | 外国语学院 | 英语 | 王彤 | |
118 | 外国语学院 | 英语 | 周云娟 | |
119 | 外国语学院 | 英语 | 陆佳 | |
120 | 外国语学院 | 英语 | 卢亿斌 | |
121 | 外国语学院 | 英语 | 黄欣 | |
122 | 外国语学院 | 英语 | 肖利蓉 | |
123 | 外国语学院 | 英语 | 高帆 | |
124 | 外国语学院 | 英语 | 浦晗瑾 | |
125 | 美术学院 | 美术学 | 梁一帆 | |
126 | 美术学院 | 绘画 | 王佳玺 | |
127 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 吴羽桐 | |
128 | 历史与行政学院 | 历史学 | 杨乐 | |
129 | 历史与行政学院 | 文物与博物馆学 | 陈韫如 | |
130 | 历史与行政学院 | 行政管理 | 李玲 | |
131 | 历史与行政学院 | 劳动与社会保障 | 阮愫 | |
132 | 历史与行政学院 | 历史学 | 李林高 | 直博 |
133 | 历史与行政学院 | 历史学 | 白艺 | 直博 |
134 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 杨春垚 | |
135 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 周悦 | |
136 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 韩娜 | |
137 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 宋锐彪 | |
138 | 数学学院 | 统计学 | 张凤兰 | |
139 | 数学学院 | 统计学 | 李文蕊 | |
140 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 刘群英 | 硕师 |
141 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 马蝶 | 硕师 |
142 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 何泽钰 | 硕师 |
143 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 俞芹梅 | 硕师 |
144 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 龚瑞丽 | 硕师 |
145 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 杨梦瑶 | 硕师 |
146 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 周应兰 | 硕师 |
147 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 施晓桩 | 硕师 |
148 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 余红芬 | 硕师 |
149 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 汤朝云 | 硕师 |
150 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 杨彭颖 | 硕师 |
151 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 赵显著 | 硕师 |
152 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 朱娴颖 | 硕师 |
153 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 张徐娟 | |
154 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 刘竹青 | |
155 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 孙顺仙 | |
156 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 顾宁 | |
157 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 刘晓钰 | |
158 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 陶思艳 | |
159 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 尧佳梦 | |
160 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 张爱彬 | |
161 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 刘燚霖 | |
162 | 物理与电子信息学院 | 通信工程 | 吴瑜琦 | |
163 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 谭伟翔 | |
164 | 物理与电子信息学院 | 应用电子技术教育 | 李敏 | |
165 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 赵卓颖 | 研支团 |
166 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 陈顺荣 | |
167 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 邹茜 | |
168 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 杨梅 | |
169 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 普红霞 | |
170 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 杨敏 | |
171 | 化学化工学院 | 化学 | 马璐瑶 | |
172 | 化学化工学院 | 化学 | 熊凌霄 | |
173 | 化学化工学院 | 化学 | 刘亚婷 | |
174 | 化学化工学院 | 制药工程 | 杨鑫燚 | |
175 | 化学化工学院 | 制药工程 | 张婉嫕 | |
176 | 化学化工学院 | 化学 | 甘秋娅 | |
177 | 化学化工学院 | 化学 | 刘蓉 | |
178 | 化学化工学院 | 化学 | 杨子茜 | |
179 | 化学化工学院 | 化学 | 郑志远 | |
180 | 化学化工学院 | 化学 | 吴琦 | |
181 | 地理学部 | 地理科学 | 李玉春 | |
182 | 地理学部 | 地理科学 | 郑媛 | |
183 | 地理学部 | 人文地理与城乡规划 | 张军梅 | |
184 | 地理学部 | 地理信息科学 | 马岽玲 | |
185 | 地理学部 | 旅游管理 | 张文慧 | |
186 | 地理学部 | 旅游管理 | 胡菲庭 | 研支团 |
187 | 地理学部 | 地理科学 | 董晶瑶 | 研支团 |
188 | 地理学部 | 旅游管理 | 屠贵妃 | |
189 | 地理学部 | 地理科学 | 张思婷 | 直博 |
190 | 地理学部 | 测绘工程 | 马露沙 | 直博 |
191 | 生命科学学院 | 生物科学 | 黄愿如 | |
192 | 生命科学学院 | 生物科学 | 李玲芝 | |
193 | 生命科学学院 | 生物科学 | 徐鹏玲 | |
194 | 生命科学学院 | 生物科学 | 黄龙慧 | |
195 | 生命科学学院 | 生物科学 | 张林 | |
196 | 生命科学学院 | 生物科学 | 田萌 | |
197 | 生命科学学院 | 生物技术 | 范蝶 | |
198 | 生命科学学院 | 生物科学 | 付琢珺 | 研支团 |
199 | 生命科学学院 | 生物科学 | 刘夏君 | |
200 | 生命科学学院 | 生物科学 | 胡天美 | |
201 | 生命科学学院 | 生物科学 | 周旭红 | |
202 | 生命科学学院 | 生物科学 | 武晓琴 | |
203 | 生命科学学院 | 生物科学 | 田亚苹 | |
204 | 能源与环境科学学院 | 新能源科学与工程 | 许津萍 | |
205 | 能源与环境科学学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 武旋 | |
206 | 能源与环境科学学院 | 新能源科学与工程 | 聂俊能 | 研支团 |
207 | 能源与环境科学学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 张福琼 | 直博 |
208 | 能源与环境科学学院 | 新能源科学与工程 | 胡兴欢 | |
209 | 能源与环境科学学院 | 新能源科学与工程 | 冯萍 | |
210 | 能源与环境科学学院 | 新能源科学与工程 | 杨洁 | |
211 | 能源与环境科学学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 段然 | |
212 | 能源与环境科学学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 张盈 | |
213 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 熊增辉 | |
214 | 信息学院 | 教育技术学 | 邓洋 | |
215 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 王倩倩 | |
216 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 邹倩 | |
217 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 徐绍斌 | 研支团 |
218 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 覃嘉媛 | |
219 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 张贤 | |
220 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 李睿 | |
221 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 李羽 | |
222 | 体育学院 | 体育教育 | 范玉芳 | |
223 | 体育学院 | 运动训练 | 徐家梁 | |
224 | 体育学院 | 运动训练 | 王玉茹 | |
225 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 宋博文 | |
226 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 吕仲升 | |
227 | 体育学院 | 武术与民族传统体育 | 余快 | |
228 | 体育学院 | 舞蹈表演 | 景浩琦 | |
229 | 体育学院 | 体育教育 | 李海涛 | 研支团 |
230 | 体育学院 | 体育教育 | 詹紫薇 | |
231 | 体育学院 | 体育教育 | 蔡建芝 | |
232 | 体育学院 | 体育教育 | 何德校 | |
233 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 颜钰洁 | |
234 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 王丹 | |
235 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 向沁瑶 | |
236 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 申虹 | 研支团 |
237 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 金瑞博 | 研支团 |
公示期间监督举报电话:
纪检处:0871-65911499
研究生招生办公室:0871-65910081
云南师范大学
2022年9月24日