各位报考我校2023年全日制硕士研究生的考生:
根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》《云南中医药大学2023年全日制硕士研究生招生章程》《云南中医药大学2023年全日制硕士研究生招生专业目录》等文件要求,研招办对截止2022年10月17日的网报数据进行初步审核,现将需要修改或疑似不符合我校2023年硕士研究生报考条件的考生名单及信息提示如下,请以下考生在网报截止日期前登录研招网修改报考信息或重新报名,否则不允许参加考试。
序号 | 报名号 | 姓名 | 存在问题 |
1 | 530997207 | 韩* | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
2 | 530997208 | 胡** | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
3 | 530394784 | 高* | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,前序学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
4 | 360783017 | 谢** | 报名信息显示学习形式非全日制,且无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
5 | 441177982 | 马** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
6 | 503297960 | 王** | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
7 | 502097171 | 葛* | 报名信息显示学习形式非全日制,且无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
8 | 531297995 | 龙** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
9 | 530296439 | 张** | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
10 | 530495458 | 赵** | 报名信息显示无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
11 | 531194640 | 马* | 姓名、身份证号查无学籍。 |
12 | 530495362 | 张** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
13 | 431792213 | 杨* | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
14 | 211297362 | 孙** | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
15 | 531297675 | 王** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
16 | 141797943 | 李* | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
17 | 531296070 | 唐** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
18 | 531996512 | 晏* | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
19 | 531998498 | 彭** | 报名信息显示无学士学位证,且学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
20 | 432897517 | 田** | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
21 | 532199336 | 唐** | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
22 | 130486512 | 韩** | 报名信息显示学习形式非全日制,不符合该专业的报考条件。 |
23 | 424698890 | 杨** | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
24 | 531193843 | 王** | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
25 | 531295951 | 杨** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
26 | 350176207 | 丁** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
27 | 621796226 | 杨** | 报名信息显示学习形式非全日制,且无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
28 | 530596056 | 昂* | 报名信息显示非本科毕业生,不符合该专业的报考条件。校验未通过,毕业年月、毕业学校、学历码有疑问。 |
29 | 531796701 | 陈** | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
30 | 533397986 | 朱* | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
31 | 531191071 | 邱** | 报名信息显示学习形式非全日制,不符合该专业的报考条件。 |
32 | 220747480 | 曹* | 报名信息显示无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
33 | 531697832 | 何** | 报名信息显示学习形式非全日制,不符合该专业的报考条件。 |
34 | 520490016 | 周* | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
35 | 431562521 | 马** | 报名信息显示学习形式非全日制,不符合该专业的报考条件。 |
36 | 531995956 | 黄** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
37 | 371783402 | 孔** | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
38 | 530595868 | 杨* | 报名信息显示学习形式非全日制,本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
39 | 531995820 | 李** | 报名信息显示学习形式非全日制,且无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
40 | 131090868 | 杨** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
41 | 361496557 | 姚** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
42 | 531192823 | 杨** | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
43 | 531296973 | 王* | 报名信息显示学习形式非全日制,且无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
44 | 531997826 | 杨* | 报名信息显示学习形式非全日制,不符合该专业的报考条件。校验未通过,毕业学校有疑问。 |
45 | 214496026 | 崔** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
46 | 531298896 | 杨** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
47 | 531192279 | 张** | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
48 | 340169677 | 张** | 姓名、学历证书编号查无学历。报名信息显示学习形式非全日制,且无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
49 | 520999172 | 吴* | 报名信息显示学习形式非全日制,非本科毕业生,且无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。校验未通过,学习形式有疑问。 |
50 | 370892760 | 王** | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
51 | 441096314 | 蒋** | 报名信息显示无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
52 | 532499508 | 朱* | 报名信息显示学习形式非全日制,且无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
53 | 411592437 | 冯* | 校验未通过,学历码有疑问。报名信息显示非本科毕业生,且本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
54 | 531296528 | 陆** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
55 | 530195099 | 陈** | 报名信息显示非本科毕业生,不符合该专业的报考条件。校验未通过,毕业学校、学历码有疑问。 |
56 | 500297434 | 阙** | 报名信息显示本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
57 | 530398168 | 赵** | 校验未通过,学习形式有疑问。报名信息显示学习形式非全日制,不符合该专业的报考条件。 |
58 | 531398930 | 田* | 报名信息显示学习形式非全日制,且无学士学位证书,不符合该专业的报考条件。 |
59 | 531798929 | 马** | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
60 | 531298242 | 李** | 报名信息显示非本科毕业生,无学士学位证书,本科学习专业不符合报考专业要求,不符合该专业的报考条件。 |
61 | 532099254 | 刘** | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
如认真核对无误,请准备相关证明材料用于网上确认、复试资格审查。
若考生对提示信息有疑问的,请尽快与我校研招办联系,研招办联系电话0871-65918241。
研究生处
2022年10月18日