学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 328 |
享受少数民族照顾政策考生 | 261 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 328 |
享受少数民族照顾政策考生 | 261 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 353 |
享受少数民族照顾政策考生 | 261 |
根据《教育部关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定> 的通知》(教学〔2022〕3号)、《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(2023年国家线)等文件要求,以及上级部门的相关规定和关于统筹全日制、非全日制招生的相关要求,结合我校生源及招生计划情况,提高以下上线人数较多专业的复试分数线(不涉及退役大学生士兵专项计划考生)。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
008 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 353 |
享受少数民族照顾政策考生 | 261 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
010 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 368 |
享受少数民族照顾政策考生 | 262 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
004 | 泛亚商学院 | 125300 | 会计 | 210 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 350 |
享受少数民族照顾政策考生 | 258 | |||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 045400 | 应用心理 | 353 |
享受少数民族照顾政策考生 | 260 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 372 |
享受少数民族照顾政策考生 | 265 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 361 |
享受少数民族照顾政策考生 | 257 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 354 |
享受少数民族照顾政策考生 | 261 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 364 |
享受少数民族照顾政策考生 | 259 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
014 | 历史与行政学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 349 |
享受少数民族照顾政策考生 | 258 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
017 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 288 |
享受少数民族照顾政策考生 | 269 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 361 |
享受少数民族照顾政策考生 | 257 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 提高后的分数线 |
013 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 05 | 美术教育 | 394 |
享受少数民族照顾政策考生 | 281 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070502 | 人文地理学 | 330 |
享受少数民族照顾政策考生 | 308 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 0705Z2 | 边疆地理学 | 322 |
享受少数民族照顾政策考生 | 300 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
017 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 293 |
享受少数民族照顾政策考生 | 273 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070501 | 自然地理学 | 314 |
享受少数民族照顾政策考生 | 293 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
023 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 304 |
享受少数民族照顾政策考生 | 259 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
023 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 296 |
享受少数民族照顾政策考生 | 252 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
022 | 信息学院 | 078401 | 教育技术学 | 276 |
享受少数民族照顾政策考生 | 258 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
023 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 320 |
享受少数民族照顾政策考生 | 272 |
云南师范大学
2023年3月26日
附件【云南师范大学关于2023年硕士研究生招生考试部分专业提高复试分数线的通知.pdf】