经云南艺术学院招生委员会2023年4月4日会议审定,现将2023年硕士研究生一志愿拟录取名单及各专业分数线公布如下:
(一)拟录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取院系所 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 备注 |
106903000000077 | 刘洋 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术史 | 425 | 89.45 | 87.22 | 1 | |
106903000000081 | 许明 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术史 | 396 | 87.52 | 83.36 | 2 | |
106903000000074 | 钟书洋 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术史 | 381 | 88.45 | 82.32 | 3 | |
106903000000084 | 马玥敏 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术史 | 365 | 86.78 | 79.89 | 4 | |
106903000000079 | 马小媛 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术史 | 369 | 85.78 | 79.79 | 5 | |
106903000000073 | 罗静 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术史 | 369 | 85.58 | 79.69 | 6 | |
106903000000044 | 陈子隆 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 406 | 86.37 | 83.78 | 1 | |
106903000000024 | 李琳格 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 382 | 89.80 | 83.10 | 2 | |
106903000000042 | 杨箫 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 364 | 90.10 | 81.45 | 3 | |
106903000000093 | 宫朕 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 381 | 86.33 | 81.26 | 4 | |
106903000000026 | 王怡佳 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 375 | 85.70 | 80.35 | 5 | |
106903000000039 | 王云艳 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 367 | 85.87 | 79.64 | 6 | |
106903000000060 | 崔云鹏 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 355 | 87.90 | 79.45 | 7 | |
106903000000015 | 张琪 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 359 | 84.33 | 78.06 | 8 | |
106903000000054 | 杨定康 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 347 | 85.10 | 77.25 | 9 | 少数民族照顾政策 |
106903000000085 | 张雪蕊 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 405 | 86.03 | 83.52 | 1 | |
106903000000092 | 聂云美 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 385 | 88.13 | 82.56 | 2 | |
106903000000018 | 李浩鹏 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 396 | 85.35 | 82.28 | 3 | |
106903000000100 | 罗仅茂 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 402 | 83.93 | 82.16 | 4 | |
106903000000067 | 石昊沅 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 395 | 84.55 | 81.78 | 5 | |
106903000000072 | 成亚龙 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 393 | 81.47 | 80.04 | 6 | |
106903000000099 | 康丽娜 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 372 | 84.87 | 79.64 | 7 | |
106903000000076 | 张靖文 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 359 | 85.33 | 78.56 | 8 | |
106903000000078 | 龙杏梅 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 360 | 81.95 | 76.97 | 9 | |
106903000000069 | 袁瑞 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 371 | 79.73 | 76.96 | 10 | |
106903000000086 | 张妍 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 360 | 81.68 | 76.84 | 11 | |
106903000000068 | 陆思伶 | 民族艺术研究院 | 艺术学理论 | 民族艺术与非物质文化遗产 | 356 | 80.60 | 75.90 | 12 | |
106903000000120 | 马利娅 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 368 | 94.49 | 84.04 | 1 | |
106903000000121 | 杨晨 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 360 | 94.60 | 83.30 | 2 | |
106903000000110 | 梁馨元 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 392 | 94.68 | 86.54 | 1 | |
106903000000103 | 秦源 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 379 | 92.33 | 84.06 | 2 | |
106903000000173 | 李思娴 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 359 | 94.75 | 83.28 | 3 | |
106903000000159 | 杨玲 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 | 365 | 88.64 | 80.82 | 1 | |
106903000000133 | 侯会丽 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 | 363 | 75.26 | 73.93 | 2 | |
106903000000124 | 谢冰倩 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 | 376 | 70.98 | 73.09 | 1 | |
106903000000357 | 周丽远 | 音乐学院 | 音乐 | 作曲 | 380 | 76.38 | 76.19 | 1 | |
106903000000257 | 王疏影 | 音乐学院 | 音乐 | 作曲 | 336 | 78.50 | 72.85 | 2 | 少数民族照顾政策 |
106903000000420 | 黄守静 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 410 | 92.63 | 87.32 | 1 | |
106903000000348 | 李蕊彤 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 389 | 95.18 | 86.49 | 2 | |
106903000000351 | 张铭文 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 396 | 92.80 | 86.00 | 3 | |
106903000000382 | 刘浩东 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 367 | 94.60 | 84.00 | 4 | |
106903000000404 | 苏奕舟 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 378 | 91.05 | 83.32 | 5 | |
106903000000402 | 吴林鸿 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 377 | 91.00 | 83.20 | 6 | |
106903000000368 | 张峻熙 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 365 | 92.98 | 82.99 | 7 | |
106903000000347 | 李艾佳 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 367 | 92.27 | 82.84 | 8 | |
106903000000401 | 尹魏健 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 362 | 91.90 | 82.15 | 9 | |
106903000000320 | 胡小研 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 352 | 93.73 | 82.06 | 10 | |
106903000000279 | 康楠 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(美声) | 383 | 85.90 | 81.25 | 11 | |
106903000000356 | 魏旭鹏 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(民族) | 411 | 91.53 | 86.86 | 1 | |
106903000000394 | 颜家香 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(民族) | 406 | 92.48 | 86.84 | 2 | |
106903000000424 | 陈若月 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(民族) | 396 | 91.87 | 85.54 | 3 | |
106903000000300 | 段丽芳 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(民族) | 399 | 90.77 | 85.28 | 4 | |
106903000000294 | 陈燕 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(民族) | 375 | 93.28 | 84.14 | 5 | |
106903000000349 | 赵海华 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(民族) | 371 | 88.83 | 81.52 | 6 | |
106903000000407 | 张楚楠 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(民族) | 359 | 90.63 | 81.22 | 7 | |
106903000000371 | 宋瞿洋 | 音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱(民族) | 352 | 88.27 | 79.34 | 8 | |
106903000000337 | 李霄龙 | 音乐学院 | 音乐 | 中国乐器演奏 | 410 | 94.93 | 88.46 | 1 | |
106903000000384 | 杨韫绮 | 音乐学院 | 音乐 | 中国乐器演奏 | 391 | 94.95 | 86.58 | 2 | |
106903000000430 | 蔡欣彤 | 音乐学院 | 音乐 | 中国乐器演奏 | 378 | 94.05 | 84.82 | 3 | |
106903000000247 | 刘清月 | 音乐学院 | 音乐 | 中国乐器演奏 | 373 | 92.70 | 83.65 | 4 | |
106903000000387 | 李芸佳 | 音乐学院 | 音乐 | 西方管弦乐器演奏 | 411 | 92.45 | 87.32 | 1 | |
106903000000246 | 高敏滢 | 音乐学院 | 音乐 | 西方管弦乐器演奏 | 397 | 91.90 | 85.65 | 2 | |
106903000000223 | 叶婉仪 | 音乐学院 | 音乐 | 西方管弦乐器演奏 | 385 | 91.00 | 84.00 | 3 | |
106903000000239 | 赵焱 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 435 | 90.90 | 88.95 | 1 | |
106903000000403 | 朱茜 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 388 | 93.17 | 85.38 | 2 | |
106903000000362 | 徐乐 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 390 | 91.23 | 84.62 | 3 | |
106903000000281 | 杨茜婷 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 372 | 93.90 | 84.15 | 4 | |
106903000000220 | 刘纪宏 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 376 | 92.92 | 84.06 | 5 | |
106903000000265 | 陈语卓 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 377 | 92.65 | 84.02 | 6 | |
106903000000353 | 张亚京 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 399 | 86.22 | 83.01 | 7 | |
106903000000361 | 王廷钰 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 383 | 89.00 | 82.80 | 8 | |
106903000000344 | 龚洲仪 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 360 | 93.40 | 82.70 | 9 | |
106903000000318 | 尹孜伊 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 375 | 90.07 | 82.54 | 10 | |
106903000000354 | 张瀚泽 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 357 | 93.40 | 82.40 | 11 | |
106903000000253 | 候佩汐 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 358 | 92.68 | 82.14 | 12 | |
106903000000197 | 阮金林 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 389 | 86.38 | 82.09 | 13 | |
106903000000334 | 陈钶瑾 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 376 | 87.62 | 81.41 | 14 | |
106903000000421 | 陶玢妤 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 364 | 89.90 | 81.35 | 15 | |
106903000000308 | 陈歆研 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 369 | 88.23 | 81.02 | 16 | |
106903000000359 | 龚薪蕴 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 375 | 84.98 | 79.99 | 17 | |
106903000000304 | 陈学向 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 352 | 87.33 | 78.87 | 18 | |
106903000000229 | 付楚雁 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 416 | 69.72 | 76.46 | 19 | |
106903000000340 | 贺敬茹 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 396 | 73.67 | 76.44 | 20 | |
106903000000244 | 王佳 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 374 | 75.40 | 75.10 | 21 | |
106903000000194 | 刘姣靥 | 音乐学院 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 355 | 77.38 | 74.19 | 22 | |
106903000000333 | 俞博瀚 | 音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 415 | 94.83 | 88.92 | 1 | |
106903000000410 | 杨靖娜 | 音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 391 | 94.87 | 86.54 | 2 | |
106903000000373 | 杨迪然 | 音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 381 | 94.43 | 85.32 | 3 | |
106903000000193 | 阎炫芝 | 音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 365 | 93.78 | 83.39 | 4 | |
106903000000436 | 郑婷 | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 374 | 88.47 | 81.63 | 1 | |
106903000000433 | 秦璐芳 | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 382 | 84.00 | 80.20 | 2 | |
106903000000443 | 胡馨艺 | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 367 | 81.30 | 77.35 | 3 | |
106903000000457 | 高筱薇 | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 389 | 69.43 | 73.62 | 4 | |
106903000000441 | 杨思琼 | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 376 | 71.53 | 73.37 | 5 | |
106903000000529 | 廖彩宏 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 416 | 88.83 | 86.02 | 1 | |
106903000000503 | 申芸 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 389 | 88.70 | 83.25 | 2 | |
106903000000558 | 高思圆 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 395 | 86.37 | 82.68 | 3 | |
106903000000595 | 田清慧 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 404 | 84.23 | 82.52 | 4 | |
106903000000624 | 刘书含 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 378 | 89.30 | 82.45 | 5 | |
106903000000477 | 魏子琪 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 360 | 91.20 | 81.60 | 6 | |
106903000000602 | 杨浩月 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 391 | 84.93 | 81.56 | 7 | |
106903000000589 | 曾绘颖 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 380 | 86.83 | 81.41 | 8 | |
106903000000598 | 张艺萱 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 371 | 87.73 | 80.96 | 9 | |
106903000000517 | 李希萌 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 373 | 87.20 | 80.90 | 10 | |
106903000000611 | 甄希 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 402 | 81.33 | 80.87 | 11 | |
106903000000521 | 唐雪娇 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 371 | 87.17 | 80.68 | 12 | |
106903000000540 | 徐馨语 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 356 | 90.10 | 80.65 | 13 | |
106903000000535 | 申契科 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 379 | 84.27 | 80.04 | 14 | |
106903000000594 | 赵嘉鑫 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 389 | 82.13 | 79.96 | 15 | |
106903000000532 | 杨园缘 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 中国民族民间舞蹈教育 | 358 | 88.03 | 79.82 | 16 | |
106903000000619 | 吴辰然 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 397 | 91.13 | 85.26 | 1 | |
106903000000508 | 郭睿 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 414 | 83.90 | 83.35 | 2 | |
106903000000543 | 班玙燔 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 382 | 82.57 | 79.48 | 3 | |
106903000000539 | 罗一 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 355 | 85.90 | 78.45 | 4 | |
106903000000476 | 吴佳倪 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 377 | 74.27 | 74.84 | 5 | |
106903000000649 | 郝子晨 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 375 | 90.53 | 82.76 | 1 | |
106903000000644 | 周仕超 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 379 | 89.43 | 82.62 | 2 | |
106903000000643 | 刘漫君 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 390 | 83.97 | 80.98 | 3 | |
106903000000662 | 林芳瑶 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 391 | 77.83 | 78.02 | 4 | |
106903000000642 | 武厚庆 | 戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 373 | 79.60 | 77.10 | 5 | |
106903000000739 | 宋衡 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视编剧 | 432 | 89.57 | 87.98 | 1 | |
106903000000788 | 王琼 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视编剧 | 397 | 90.63 | 85.02 | 2 | |
106903000000819 | 龙屹元 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视编剧 | 370 | 91.00 | 82.50 | 3 | |
106903000000818 | 王宇倩 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视编剧 | 385 | 86.33 | 81.66 | 4 | |
106903000000760 | 罗紫侨 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视编剧 | 405 | 76.87 | 78.94 | 5 | |
106903000000704 | 刘崔怡 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视编剧 | 372 | 79.67 | 77.04 | 6 | |
106903000000801 | 郑棚丹 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 387 | 91.02 | 84.21 | 1 | |
106903000000808 | 张宇 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 405 | 85.83 | 83.42 | 2 | |
106903000000675 | 曹旭阳 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 384 | 90.03 | 83.42 | 2 | |
106903000000793 | 花志鹏 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 384 | 89.63 | 83.22 | 4 | |
106903000000766 | 刘孜颖 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 385 | 88.08 | 82.54 | 5 | |
106903000000758 | 刘彤 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 364 | 90.23 | 81.52 | 6 | |
106903000000699 | 杨政坤 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 352 | 92.48 | 81.44 | 7 | |
106903000000774 | 龚河魁 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 352 | 91.13 | 80.76 | 8 | |
106903000000803 | 杨凌涵 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 372 | 86.98 | 80.69 | 9 | |
106903000000785 | 王新宇 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 384 | 84.50 | 80.65 | 10 | |
106903000000709 | 史运澳 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 383 | 84.07 | 80.33 | 11 | |
106903000000797 | 栗芷璇 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 359 | 88.52 | 80.16 | 12 | |
106903000000768 | 朱锦熙 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 379 | 83.47 | 79.63 | 13 | |
106903000000799 | 保入菲 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 357 | 85.82 | 78.61 | 14 | |
106903000000806 | 和辛 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 402 | 73.93 | 77.17 | 15 | |
106903000000802 | 普韵璇 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 360 | 81.97 | 76.98 | 16 | |
106903000000693 | 赵梓旭 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 382 | 73.57 | 74.98 | 17 | |
106903000000789 | 范晨鑫 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 366 | 74.62 | 73.91 | 18 | |
106903000000736 | 何弦 | 戏剧学院 | 戏剧 | 戏剧影视表演 | 413 | 63.82 | 73.21 | 19 | |
106903000000850 | 赵春雨 | 电影电视学院 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 392 | 86.87 | 82.64 | 1 | |
106903000000840 | 余祥一 | 电影电视学院 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 402 | 81.20 | 80.80 | 2 | |
106903000000837 | 谭沛琳 | 电影电视学院 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 378 | 76.00 | 75.80 | 3 | |
106903000000835 | 王阔 | 电影电视学院 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 374 | 72.37 | 73.59 | 4 | |
106903000000832 | 李玲煜 | 电影电视学院 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 355 | 73.27 | 72.13 | 5 | |
106903000000907 | 赵翦晗 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 426 | 86.78 | 85.99 | 1 | |
106903000000868 | 孔翔 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 422 | 84.43 | 84.42 | 2 | |
106903000000886 | 谢瀛珏 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 395 | 85.20 | 82.10 | 3 | |
106903000000861 | 杨艺臻 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 433 | 76.92 | 81.76 | 4 | |
106903000000859 | 张睿 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 393 | 84.33 | 81.46 | 5 | |
106903000000906 | 代文鑫 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 393 | 83.29 | 80.94 | 6 | |
106903000000863 | 赵海铭 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 396 | 80.64 | 79.92 | 7 | |
106903000000916 | 苏航 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 404 | 78.48 | 79.64 | 8 | |
106903000000897 | 宋高裕 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 385 | 81.76 | 79.38 | 9 | |
106903000000902 | 尹文霖 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 383 | 80.76 | 78.68 | 10 | |
106903000000853 | 孟艺格 | 电影电视学院 | 电影 | 纪录片创作 | 355 | 85.47 | 78.24 | 11 | |
106903000000896 | 姜霁芸 | 电影电视学院 | 电影 | 影视声音创作 | 416 | 80.93 | 82.06 | 1 | |
106903000000901 | 年礼成 | 电影电视学院 | 电影 | 影视声音创作 | 372 | 89.33 | 81.87 | 2 | |
106903000000887 | 王皓楠 | 电影电视学院 | 电影 | 影视声音创作 | 388 | 82.48 | 80.04 | 3 | |
106903000000894 | 赵凯锋 | 电影电视学院 | 电影 | 影视声音创作 | 368 | 83.95 | 78.78 | 4 | |
106903000000905 | 孙怡璇 | 电影电视学院 | 电影 | 影视声音创作 | 393 | 74.97 | 76.78 | 6 | |
106903000000891 | 陈彦曦 | 电影电视学院 | 电影 | 影视声音创作 | 368 | 79.93 | 76.76 | 7 | |
106903000000857 | 杨仁清 | 电影电视学院 | 电影 | 影视声音创作 | 366 | 74.82 | 74.01 | 8 | |
106903000000985 | 金肖 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 399 | 89.33 | 84.56 | 1 | |
106903000000969 | 张仁鹏 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 404 | 85.10 | 82.95 | 2 | |
106903000000930 | 梁雪 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 389 | 87.77 | 82.78 | 3 | |
106903000000982 | 史莹子 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 362 | 91.53 | 81.96 | 4 | |
106903000000970 | 苏淳 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 371 | 88.80 | 81.50 | 5 | |
106903000000940 | 李心怡 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 380 | 86.60 | 81.30 | 6 | |
106903000000974 | 齐越华 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 382 | 85.67 | 81.04 | 7 | |
106903000000948 | 乔海露 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 386 | 84.80 | 81.00 | 8 | |
106903000000957 | 杨翘楚 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 354 | 90.75 | 80.78 | 9 | |
106903000000924 | 毛哲闻 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 397 | 82.00 | 80.70 | 10 | |
106903000000937 | 李晓会 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 389 | 80.55 | 79.18 | 11 | |
106903000000944 | 林英 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 392 | 79.77 | 79.09 | 12 | |
106903000000991 | 王艺 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 383 | 80.40 | 78.50 | 13 | |
106903000000965 | 李仲书 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 384 | 80.03 | 78.41 | 14 | |
106903000000921 | 郭黎 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 387 | 79.27 | 78.34 | 15 | |
106903000000947 | 陈雨璇 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 358 | 81.25 | 76.42 | 16 | |
106903000001006 | 董少英 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 383 | 75.78 | 76.19 | 17 | |
106903000000929 | 魏明远 | 美术学院 | 美术学 | 美术史论 | 386 | 70.13 | 73.66 | 18 | |
106903000000927 | 倪昕洋 | 美术学院 | 美术学 | 造型艺术创作与研究 | 373 | 88.62 | 81.61 | 1 | |
106903000001227 | 于梦琦 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 404 | 90.88 | 85.84 | 1 | |
106903000001039 | 王孑一略 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 396 | 92.22 | 85.71 | 2 | |
106903000001407 | 李睿妍 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 402 | 90.50 | 85.45 | 3 | |
106903000001076 | 鄢然 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 398 | 90.62 | 85.11 | 4 | |
106903000001449 | 魏健康 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 397 | 90.00 | 84.70 | 5 | |
106903000001496 | 欧阳娇 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 392 | 90.53 | 84.46 | 6 | |
106903000001452 | 丁吉华 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 385 | 91.65 | 84.32 | 7 | |
106903000001035 | 任昕悦 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 380 | 91.63 | 83.82 | 9 | |
106903000001380 | 张松杰 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 383 | 90.48 | 83.54 | 10 | |
106903000001443 | 马晓敏 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 381 | 90.78 | 83.49 | 11 | |
106903000001439 | 魏淳悦 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 385 | 89.33 | 83.16 | 12 | |
106903000001465 | 刘明茹 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 387 | 88.87 | 83.14 | 13 | |
106903000001017 | 孟子晨 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 368 | 92.12 | 82.86 | 14 | |
106903000001514 | 孙永禄 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 383 | 88.87 | 82.74 | 15 | |
106903000001258 | 冀雯鹤 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 379 | 89.03 | 82.42 | 16 | |
106903000001395 | 朱其沁 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 375 | 89.07 | 82.04 | 17 | |
106903000001406 | 吴宛儒 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 365 | 90.17 | 81.59 | 18 | |
106903000001322 | 倪璇 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 362 | 90.15 | 81.28 | 19 | |
106903000001450 | 高智勇 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 364 | 89.55 | 81.18 | 20 | |
106903000001134 | 欧红丽 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 365 | 89.08 | 81.04 | 21 | |
106903000001220 | 闵溪 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 398 | 81.37 | 80.48 | 22 | |
106903000001205 | 张钰涵 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 380 | 83.57 | 79.78 | 23 | |
106903000001469 | 方丽 | 美术学院 | 美术 | 中国画 | 353 | 88.53 | 79.56 | 24 | |
106903000001033 | 尹李怡 | 美术学院 | 美术 | 油画 | 402 | 89.12 | 84.76 | 1 | |
106903000001483 | 罗子杰 | 美术学院 | 美术 | 油画 | 388 | 90.13 | 83.86 | 2 | |
106903000001403 | 郭筱雨 | 美术学院 | 美术 | 油画 | 390 | 88.47 | 83.24 | 3 | |
106903000001292 | 刘斌 | 美术学院 | 美术 | 油画 | 394 | 87.58 | 83.19 | 4 | |
106903000001368 | 白勒发 | 美术学院 | 美术 | 油画 | 383 | 89.77 | 83.18 | 5 | |
106903000001399 | 刘腾勇 | 美术学院 | 美术 | 油画 | 389 | 88.50 | 83.15 | 6 | |
106903000001087 | 张笑笑 | 美术学院 | 美术 | 油画 | 385 | 89.27 | 83.14 | 7 | |
