招生录取工作 领导小组 | 组长 | 书记、院长 |
成员 | 副书记、副院长 | |
相关联系人 及联系方式 | 杨老师087165940983 | |
各专业计划分配原则 | 按学校下达指标和第一志愿拟录取情况确定 | |
复试比例 (可分专业说明) | 农业工程(本院)10:22 农业工程(西联院)19:23 清洁能源技术(西联院)28:53 | |
学院成立学科(专业)复试小组情况(分组、成员职称情况) | 按面试安排分组 | |
复试面试安排 (抽签、时间,分组方式,人员配备,地点及其他事项等) | 农业工程(本院)共23人, 农业工程(西联院)共23人, 清洁能源(西联院):53人 抽签安排:4月12日上午9:00在能环学院227进行面试抽签 面试时间:2024年4月13、14日上午8:30 1.农业工程22人(本院)(4月13日1天) 面试地点:能环学院105 2.农业工程23人(西联院)(4月13日1天) 面试地点:能环学院103 3.清洁能源技术53人(4月13、14日2天) 能环学院104 4.全体考生思想政治面试 能环学院212、210 | |
考生笔试科目日程(时间、分组、人员、地点、监考、考场安排、评卷事项等) | 复试笔试命题及阅卷,地点227 命题: 4月11日上午9:00,227 综合考试 能源动力专业素质和能力综合考试 可再生能源利用技术及工程 统一笔试:4月12日上午10:00-12:00, 跨专业和同等学力加试:4月12日下午2:30-4:30, 第一考场:综合考试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口试)能环学院105; 第二考场:能源动力专业素质和能力综合考试,能环学院103; 第三考场:能源动力专业素质和能力综合考试,能环学院104. 下午:可再生能源利用技术及工程(所有调剂考生):4月12日下午2:30-4:30,考试地点与上午相同 阅卷: 4月12日下午 ,4月12日晚,地点227,各科制卷教师 | |
考生成绩复核、核分及综合成绩核算工作安排(包含地点、人员构成、是否全程摄像等) | 能环学院227,全程摄像 | |
出现考生复试后综合成绩同分情况的排序录取原则 | 严格按照考试综合成绩排序,考生综合成绩如相同时,依次比较初试成绩、综合面试成绩与复试科目成绩,依次录取。 | |
调剂遴选办法 | 以学校一致 | |
调剂原则(与学校文件不同之处) | 农业工程:第一志愿专业代码前四位为0828(农业工程)、0805(材料科学与工程)、0807(动力工程及工程热物理)、0808(电气工程)、0830(环境科学与工程)、0814(土木工程)、0817(化学工程与技术)、0822(轻工技术与工程),且本科专业为新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件、工程力学、应用物理、材料与化工、人工智能者优先。 清洁能源技术:第一志愿专业代码前四位为0858(能源动力)、0828(农业工程)、0805(材料科学与工程)、0856(材料与化工)、0854(电子信息技术)、0807(动力工程及工程热物理)、0808(电气工程)、0814(土木工程)、0857(资源与环境)、0830(环境科学与工程)、0855(机械工程),且本科专业为新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件、工程力学、应用物理、材料与化工、人工智能者优先。 | |
其他需说明的情况 | 复试工作按照《云南师范大学关于做好2024年硕士研究生招生录取工作的通知》要求开展。 |
扫码微信一对一咨询