一、博士一级学科学位授权(22个)
序号 | 学科名称 | 学科代码 |
1 | 民族学 | 0304 |
2 | 生物学 | 0710 |
3 | 理论经济学 | 0201 |
4 | 政治学 | 0302 |
5 | 中国语言文学 | 0501 |
6 | 数学 | 0701 |
7 | 物理学 | 0702 |
8 | 化学 | 0703 |
9 | 信息与通信工程 | 0810 |
10 | 工商管理学 | 1202 |
11 | 中国史 | 0602 |
12 | 生态学 | 0713 |
13 | 统计学 | 0714 |
14 | 法学 | 0301 |
15 | 社会学 | 0303 |
16 | 马克思主义理论 | 0305 |
17 | 地理学 | 0705 |
18 | 大气科学 | 0706 |
19 | 材料科学与工程 | 0805 |
20 | 计算机科学与技术 | 0812 |
21 | 公共管理学 | 1204 |
22 | 天文学 | 0704 |
二、博士学位授权(124个)
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 政治经济学 | 020101 |
2 | 经济思想史 | 020102 |
3 | 经济史 | 020103 |
4 | 西方经济学 | 020104 |
5 | 世界经济 | 020105 |
6 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 |
7 | 能源经济学 | 0201Z1 |
8 | 发展经济学 | 0201Z2 |
9 | 数字经济学 | 0201Z3 |
10 | 政治学理论 | 030201 |
11 | 中外政治制度 | 030202 |
12 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 |
13 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 030204 |
14 | 国际政治 | 030206 |
15 | 国际关系 | 030207 |
16 | 外交学 | 030208 |
17 | 区域国别研究 | 0302Z2 |
18 | 跨境安全研究 | 0302Z3 |
19 | 马克思主义民族理论与政策 | 030402 |
20 | 中华民族学 | 030406 |
21 | 人类学与世界民族 | 030407 |
22 | 思想政治教育 | 030505 |
23 | 文艺学 | 050101 |
24 | 语言学及应用语言学 | 050102 |
25 | 汉语言文字学 | 050103 |
26 | 中国古典文献学 | 050104 |
27 | 中国古代文学 | 050105 |
28 | 中国现当代文学 | 050106 |
29 | 中国少数民族语言文学(分语族) | 050107 |
30 | 文化传播 | 0501Z1 |
31 | 中国民间文学 | 0501Z2 |
32 | 比较文学与世界文学 | 050108 |
33 | 史学理论及史学史 | 060201 |
34 | 历史地理学 | 060202 |
35 | 历史文献学(含敦煌学、古文字学) | 060203 |
36 | 专门史 | 060204 |
37 | 中国古代史 | 060205 |
38 | 中国近现代史 | 060206 |
39 | 中国边疆学 | 0602Z1 |
40 | 基础数学 | 070101 |
41 | 计算数学 | 070102 |
42 | 概率论与数理统计 | 070103 |
43 | 应用数学 | 070104 |
44 | 运筹学与控制论 | 070105 |
45 | 理论物理 | 070201 |
46 | 粒子物理与原子核物理 | 070202 |
47 | 原子与分子物理 | 070203 |
48 | 等离子体物理 | 070204 |
49 | 凝聚态物理 | 070205 |
50 | 声学 | 070206 |
51 | 光学 | 070207 |
52 | 无线电物理 | 070208 |
53 | 地球内部物理 | 0702Z1 |
54 | 无机化学 | 070301 |
55 | 分析化学 | 070302 |
56 | 有机化学 | 070303 |
57 | 物理化学(含∶化学物理) | 070304 |
58 | 高分子化学与物理 | 070305 |
59 | 天体物理 | 070401 |
60 | 天体测量与天体力学 | 070402 |
61 | 气象学 | 070601 |
62 | 植物学 | 071001 |
63 | 动物学 | 071002 |
64 | 生理学 | 071003 |
65 | 水生生物学 | 071004 |
66 | 微生物学 | 071005 |
67 | 神经生物学 | 071006 |
68 | 遗传学 | 071007 |
69 | 发育生物学 | 071008 |
70 | 细胞生物学 | 071009 |
71 | 生物化学与分子生物学 | 071010 |
72 | 生物物理学 | 071011 |
73 | 生态学 | 0713 |
74 | 跨境生态安全 | 0713Z1 |
75 | 进化生物学 | 0710Z1 |
76 | 保护生物学 | 0710Z2 |
77 | 医学遗传学 | 0710Z3 |
78 | 生物信息学 | 0710Z4 |
79 | 社会经济统计 | 0714Z1 |
80 | 应用统计 | 0714Z2 |
81 | 大数据统计 | 0714Z3 |
82 | 通信与信息系统 | 081001 |
83 | 信号与信息处理 | 081002 |
84 | 会计学 | 120201 |
85 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 120202 |
86 | 旅游管理 | 120203 |
87 | 技术经济及管理 | 120204 |
88 | 行政管理 | 120401 |
89 | 法学理论 | 030101 |
90 | 法律史 | 030102 |
91 | 宪法学与行政法学 | 030103 |
92 | 刑法学 | 030104 |
93 | 民商法学 | 030105 |
94 | 诉讼法学 | 030106 |
95 | 经济法学 | 030107 |
96 | 环境与资源保护法学 | 030108 |
97 | 国际法学 | 030109 |
98 | 军事法学 | 030110 |
99 | 社会学 | 030301 |
100 | 人口学 | 030302 |
101 | 人类学 | 030303 |
102 | 民俗学 | 030304 |
103 | 马克思主义基本原理 | 030501 |
104 | 马克思主义发展史 | 030502 |
105 | 马克思主义中国化研究 | 030503 |
106 | 国外马克思主义研究 | 030504 |
107 | 思想政治教育 | 030505 |
108 | 中国近现代史基本问题研究 | 030506 |
109 | 自然地理学 | 070501 |
110 | 人文地理学 | 070502 |
111 | 地图学与地理信息系统 | 070503 |
112 | 大气物理学与大气环境 | 070602 |
113 | 计算机系统结构 | 081201 |
114 | 计算机软件与理论 | 081202 |
115 | 计算机应用技术 | 081203 |
116 | 材料物理与化学 | 080501 |
117 | 材料学 | 080502 |
118 | 材料加工工程 | 080503 |
119 | 行政管理 | 120401 |
120 | 社会医学与卫生事业管理(可授管理学、医学学位) | 120402 |
121 | 教育经济与管理 | 120403 |
122 | 社会保障 | 120404 |
123 | 土地资源管理 | 120405 |
124 | 新能源技术与储能技术 | 99J1 |
三、专业博士学位授权(1个)
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 资源与环境博士 | 0857b |
四、硕士一级学科学位授权(41个) | ||
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 理论经济学 | 0201 |
2 | 应用经济学 | 0202 |
3 | 法学 | 0301 |
4 | 政治学 | 0302 |
5 | 社会学 | 0303 |
6 | 民族学 | 0304 |
7 | 马克思主义理论 | 0305 |
8 | 中国语言文学 | 0501 |
9 | 中国史 | 0602 |
10 | 数学 | 0701 |
11 | 物理学 | 0702 |
12 | 化学 | 0703 |
13 | 地理学 | 0705 |
14 | 大气科学 | 0706 |
15 | 生物学 | 0710 |
16 | 材料科学与工程 | 0805 |
17 | 信息与通信工程 | 0810 |
18 | 计算机科学与技术 | 0812 |
19 | 生物医学工程 | 0831 |
20 | 管理科学与工程 | 1201 |
21 | 工商管理学 | 1202 |
22 | 公共管理学 | 1204 |
23 | 信息资源管理 | 1205 |
24 | 哲学 | 0101 |
25 | 教育学 | 0401 |
26 | 外国语言文学 | 0502 |
27 | 新闻传播学 | 0503 |
28 | 地球物理学 | 0708 |
29 | 控制科学与工程 | 0811 |
30 | 土木工程 | 0814 |
31 | 软件工程 | 0835 |
32 | 艺术学 | 1301 |
33 | 世界史 | 0603 |
34 | 生态学 | 0713 |
35 | 统计学 | 0714 |
36 | 天文学 | 0704 |
37 | 地质学 | 0709 |
38 | 城乡规划学 | 0833 |
39 | 网络空间安全 | 0839 |
40 | 作物学 | 0901 |
41 | 药学 | 1007 |
五、硕士学位授权(214个)
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 马克思主义哲学 | 010101 |
2 | 中国哲学 | 010102 |
3 | 外国哲学 | 010103 |
4 | 逻辑学 | 010104 |
5 | 伦理学 | 010105 |
6 | 美学 | 010106 |
7 | 宗教学 | 010107 |
8 | 科学技术哲学 | 010108 |
9 | 政治经济学 | 020101 |
10 | 经济思想史 | 020102 |
11 | 经济史 | 020103 |
12 | 西方经济学 | 020104 |
13 | 世界经济 | 020105 |
14 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 |
15 | 能源经济学 | 0201Z1 |
16 | 发展经济学 | 0201Z2 |
17 | 数字经济学 | 0201Z3 |
18 | 国民经济学 | 020201 |
19 | 区域经济学 | 020202 |
20 | 财政学(含:税收学) | 020203 |
21 | 金融学(含:保险学) | 020204 |
22 | 产业经济学 | 020205 |
23 | 国际贸易学 | 020206 |
24 | 劳动经济学 | 020207 |
25 | 统计学 | 020208 |
26 | 数量经济学 | 020209 |
27 | 国防经济 | 020210 |
28 | 法学理论 | 030101 |
29 | 法律史 | 030102 |
30 | 宪法学与行政法学 | 030103 |
31 | 刑法学 | 030104 |
32 | 民商法学(含劳动法学、社会保障法学) | 030105 |
33 | 诉讼法学 | 030106 |
34 | 经济法学 | 030107 |
35 | 环境与资源保护法学 | 030108 |
36 | 国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | 030109 |
37 | 军事法学 | 030110 |
38 | 知识产权法学 | 0301Z1 |
39 | 禁毒法学 | 0301Z2 |
40 | 政治学理论 | 030201 |
41 | 中外政治制度 | 030202 |
42 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 |
43 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 030204 |
44 | 国际政治 | 030206 |
45 | 国际关系 | 030207 |
46 | 外交学 | 030208 |
47 | 社会学 | 030301 |
48 | 人口学 | 030302 |
49 | 人类学 | 030303 |
50 | 民俗学(含: 中国民间文学) | 030304 |
51 | 马克思主义民族理论与政策 | 030402 |
52 | 中华民族学 | 030406 |
53 | 人类学与世界民族 | 030407 |
54 | 区域国别研究 | 0302Z2 |
55 | 跨境安全研究 | 0302Z3 |
56 | 马克思主义基本原理 | 030501 |
57 | 马克思主义发展史 | 030502 |
58 | 马克思主义中国化研究 | 030503 |
59 | 国外马克思主义研究 | 030504 |
60 | 思想政治教育 | 030505 |
61 | 中国近现代史基本问题研究 | 030506 |
62 | 教育学原理 | 040101 |
63 | 课程与教学论 | 040102 |
64 | 教育史 | 040103 |
65 | 比较教育学 | 040104 |
66 | 学前教育学 | 040105 |
67 | 高等教育学 | 040106 |
68 | 成人教育学 | 040107 |
69 | 职业技术教育学 | 040108 |
70 | 特殊教育学 | 040109 |
71 | 教育技术学 | 040110 |
72 | 文艺学 | 050101 |
73 | 语言学及应用语言学 | 050102 |
74 | 汉语言文字学 | 050103 |
75 | 中国古典文献学 | 050104 |
76 | 中国古代文学 | 050105 |
77 | 中国现当代文学 | 050106 |
78 | 中国少数民族语言文学(分语族) | 050107 |
79 | 比较文学与世界文学 | 050108 |
80 | 文化传播 | 0501Z1 |
81 | 中国民间文学 | 0501Z2 |
82 | 英语语言文学 | 050201 |
83 | 俄语语言文学 | 050202 |
84 | 法语语言文学 | 050203 |
85 | 德语语言文学 | 050204 |
86 | 日语语言文学 | 050205 |
87 | 印度语言文学 | 050206 |
88 | 西班牙语语言文学 | 050207 |
89 | 阿拉伯语语言文学 | 050208 |
90 | 欧洲语言文学 | 050209 |
91 | 亚非语言文学 | 050210 |
92 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 |
93 | 新闻学 | 050301 |
94 | 传播学 | 050302 |
95 | 艺术学 | 130101 |
96 | 史学理论及史学史 | 060201 |
97 | 历史地理学 | 060202 |
98 | 历史文献学(含敦煌学、古文字学) | 060203 |
99 | 专门史 | 060204 |
100 | 中国古代史 | 060205 |
101 | 中国近现代史 | 060206 |
102 | 世界史 | 0603L1 |
103 | 中国边疆学 | 0602Z1 |
104 | 基础数学 | 070101 |
105 | 计算数学 | 070102 |
106 | 概率论与数理统计 | 070103 |
107 | 应用数学 | 070104 |
108 | 运筹学与控制论 | 070105 |
109 | 理论物理 | 070201 |
110 | 粒子物理与原子核物理 | 070202 |
111 | 原子与分子物理 | 070203 |
112 | 等离子物理 | 070204 |
113 | 凝聚态物理 | 070205 |
114 | 声学 | 070206 |
115 | 光学 | 070207 |
116 | 无线电物理 | 070208 |
117 | 地球内部物理 | 0702Z1 |
118 | 无机化学 | 070301 |
119 | 分析化学 | 070302 |
120 | 有机化学 | 070303 |
121 | 物理化学(含:化学物理) | 070304 |
122 | 高分子化学与物理 | 070305 |
123 | 天体物理 | 070401 |
124 | 天体测量与天体力学 | 070402 |
125 | 自然地理学 | 070501 |
126 | 人文地理学 | 070502 |
127 | 地图学与地理信息系统 | 070503 |
128 | 环境地质学 | 0705Z1 |
129 | 气象学 | 070601 |
130 | 大气物理学与大气环境 | 070602 |
131 | 固体地球物理学 | 070801 |
132 | 空间物理学 | 070802 |
133 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 070901 |
134 | 地球化学 | 070902 |
135 | 古生物学与地层学(含:古人类学) | 070903 |
136 | 构造地质学 | 070904 |
137 | 第四纪地质学 | 070905 |
138 | 植物学 | 071001 |
139 | 动物学 | 071002 |
140 | 生理学 | 071003 |
141 | 水生生物学 | 071004 |
142 | 微生物学 | 071005 |
143 | 神经生物学 | 071006 |
144 | 遗传学 | 071007 |
145 | 发育生物学 | 071008 |
146 | 细胞生物学 | 071009 |
147 | 生物化学与分子生物学 | 071010 |
148 | 生物物理学 | 071011 |
149 | 生态学 | 0713 |
150 | 跨境生态安全 | 0713Z1 |
151 | 植物育种与种质资源 | 0713Z2 |
152 | 进化生物学 | 0710Z1 |
153 | 保护生物学 | 0710Z2 |
154 | 医学遗传学 | 0710Z3 |
155 | 生物信息学 | 0710Z4 |
156 | 社会经济统计 | 0714Z1 |
157 | 应用统计 | 0714Z2 |
158 | 大数据统计 | 0714Z3 |
159 | 材料物理与化学 | 080501 |
160 | 材料学 | 080502 |
161 | 材料加工工程 | 080503 |
162 | 新能源科学与工程 | 0805Z1 |
163 | 新能源材料与器件 | 0805Z2 |
164 | 通信与信息系统 | 081001 |
165 | 信号与信息处理 | 081002 |
166 | 控制理论与控制工程 | 081101 |
167 | 检测技术与自动化装置 | 081102 |
168 | 系统工程 | 081103 |
169 | 模式识别与智能系统 | 081104 |
170 | 导航、制导与控制 | 081105 |
171 | 计算机系统结构 | 081201 |
172 | 计算机软件与理论 | 081202 |
173 | 计算机应用技术 | 081203 |
174 | 岩土工程 | 081401 |
175 | 结构工程 | 081402 |
176 | 市政工程 | 081403 |
177 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 |
178 | 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 |
179 | 桥梁与隧道工程 | 081406 |
180 | 城乡规划学 | 0833 |
181 | 软件工程理论与方法 | 0835Z1 |
182 | 软件工程技术 | 0835Z2 |
183 | 领域软件工程 | 0835Z3 |
184 | 数据科学与工程 | 0835Z4 |
185 | 网络与信息系统安全 | 0835Z5 |
186 | 人工智能与机器学习 | 0835Z6 |
187 | 生物医学工程 | 0831 |
188 | 网络空间安全 | 0839 |
189 | 作物栽培与耕作学 | 090101 |
190 | 作物遗传育种 | 090102 |
191 | 智能设计育种 | 0901Z1 |
192 | 药物化学 | 100701 |
193 | 药剂学 | 100702 |
194 | 生药学 | 100703 |
195 | 药物分析学 | 100704 |
196 | 微生物与生化药学 | 100705 |
197 | 药理学 | 100706 |
198 | 管理科学与工程 | 1201 |
199 | 会计学 | 120201 |
200 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 120202 |
201 | 旅游管理 | 120203 |
202 | 技术经济及管理 | 120204 |
203 | 行政管理 | 120401 |
204 | 社会医学与卫生事业管理(可授管理学、医学学位) | 120402 |
205 | 教育经济与管理 | 120403 |
206 | 社会保障 | 120404 |
207 | 土地资源管理 | 120405 |
208 | 公共政策 | 1204Z1 |
209 | 城市管理 | 1204Z2 |
210 | 政府运行保障管理 | 1204Z4 |
211 | 图书馆学 | 120501 |
212 | 情报学 | 120502 |
213 | 档案学 | 120503 |
214 | 新能源技术与储能技术 | 99J1 |
六、专业硕士学位授权(28个)
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 公共管理硕士(MPA) | 1252 |
2 | 工商管理硕士(MBA) | 1251 |
高级工商管理硕士(EMBA) | ||
3 | 法律硕士 | 0351 |
4 | 电子信息硕士 | 0854 |
5 | 材料与化工硕士 | 0856 |
6 | 资源与环境硕士 | 0857 |
7 | 土木水利硕士 | 0859 |
8 | 生物与医药硕士 | 0860 |
9 | 教育硕士 | 0451 |
10 | 设计硕士 | 1357 |
11 | 美术与书法硕士 | 1356 |
12 | 国际中文教育硕士 | 0453 |
13 | 应用统计硕士 | 0252 |
14 | 国际商务硕士 | 0254 |
15 | 资产评估硕士 | 0256 |
16 | 社会工作硕士 | 0352 |
17 | 翻译硕士 | 0551 |
18 | 新闻与传播硕士 | 0552 |
19 | 博物馆硕士 | 0651 |
20 | 文物硕士 | 1451 |
21 | 会计硕士 | 1253 |
22 | 旅游管理硕士 | 1254 |
23 | 图书情报硕士 | 1255 |
24 | 工程管理硕士 | 1256 |
25 | 审计硕士 | 1257 |
26 | 体育硕士 | 0452 |
27 | 金融硕士 | 0251 |
28 | 农业硕士 | 0951 |
合计:一级学科博士学位授权22个;二级学科博士学位授权124个(含自主设置18个);博士专业学位授权1个;一级学科硕士学位授权41个,二级学科硕士 学位授权214个(含自主设置34个);硕士专业学位授权28个。 |