复试分数线由学校根据教育部相关规定、招生计划、考生考试情况及各学科实际情况确定。经学校招生工作领导小组审定,我校2025年硕士研究生招生考试“退役大学生士兵”专项计划复试分数线按教育部公布《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的分数线执行。
普通计划复试单科成绩按教育部公布《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的单科分数线执行,总分要求如下:
学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 复试总分要求 | 享受少数民族照顾政策考生复试总分要求 |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 296 | 247 |
林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 01 | 不区分研究方向 | 308 | 257 |
林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 02 | 森林资源保育培育经营与利用 | 256 | 214 |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 09 | 与中国科学院昆明植物研究所联合培养 | 235 | 196 |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 10 | 与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养 | 235 | 196 |
水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
水土保持学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 282 | 235 |
水土保持学院 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
水土保持学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 06 | 水土保持与荒漠化防治 | 235 | 196 |
生物与食品工程学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 01 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 02 | 与中国科学院昆明植物研究所联合培养 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 01 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 02 | 与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
生物与食品工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
园林园艺学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 01 | 城乡规划与设计方法 | 250 | 208 |
园林园艺学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 02 | 城乡历史与遗产保护 | 250 | 208 |
园林园艺学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 03 | 城乡自然资源与生态规划 | 250 | 208 |
园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 非全日制 | 01 | 规划设计方向 | 250 | 208 |
园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 非全日制 | 02 | 园林植物方向 | 250 | 208 |
园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 03 | 风景园林规划设计 | 255 | 212 |
园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 04 | 风景园林历史与理论 | 250 | 208 |
园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 05 | 风景园林植物与应用 | 272 | 226 |
园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 06 | 国土景观保护与生态修复 | 250 | 208 |
园林园艺学院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 285 | 238 |
园林园艺学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 254 | 212 |
园林园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
园林园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
机械与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
机械与交通学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
机械与交通学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
机械与交通学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
材料与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
材料与化学工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
材料与化学工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
材料与化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
材料与化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
材料与化学工程学院 | 1403J5 | 家具设计与工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 256 | 213 |
材料与化学工程学院 | 1403J6 | 木结构建筑 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 256 | 213 |
经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 259 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 270 | 225 |
经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 311 | 259 |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 267 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 267 |
经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 267 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 267 |
经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 169 | 145 |
经济管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 141 | 121 |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
土木工程学院 | 0829J1 | 森林防火 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
土木工程学院 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 非全日制 | 01 | 家具及家居产品设计方向 | 341 | 281 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 01 | 家具及家居产品设计方向 | 341 | 281 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 非全日制 | 02 | 室内设计方向 | 341 | 281 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 02 | 室内设计方向 | 341 | 281 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 非全日制 | 03 | 景观设计方向 | 341 | 281 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 03 | 景观设计方向 | 341 | 281 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 01 | 景观设计与理论 | 256 | 213 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 02 | 室内设计与理论 | 256 | 213 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 03 | 产品设计与理论 | 256 | 213 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 04 | 视觉传达及媒体设计与理论 | 256 | 213 |
大数据与智能工程学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
大数据与智能工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
生态与环境学院(湿地学院) | 071300 | 生态学 | 全日制 | 01 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
生态与环境学院(湿地学院) | 071300 | 生态学 | 全日制 | 02 | 与中国科学院昆明植物研究所联合培养 | 264 | 220 |
生态与环境学院(湿地学院) | 071300 | 生态学 | 全日制 | 03 | 与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养 | 264 | 220 |
生态与环境学院(湿地学院) | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 259 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 259 |
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 259 |
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 259 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 259 |
外国语学院(国际学院) | 045300 | 国际中文教育 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 273 |
外国语学院(国际学院) | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 273 |
外国语学院(国际学院) | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 281 |
外国语学院(国际学院) | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 281 |
外国语学院(国际学院) | 055102 | 英语口译 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 281 |
外国语学院(国际学院) | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 281 |
西南林业大学研究生院
2025年3月14日
本文【转载自西南林业大学】,仅供考研备考同学交流学习,本站非院校官网,请以西南林业大学官方发布为准。如有不妥或侵权,请联系我们立即整改删除。