我校2025年一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明如下:
一、我校各统考学科专业的单科复试线执行教育部划定的“2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)”分数线,单独考试类专业单科线为35分。
学科专业总分执行下表分数线。
二、报考“退役大学生士兵计划”复试分数线:总分及单科不低于教育部划定的“2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)”相应学科专业的要求。
三、达到我校学科专业复试分数线并满足专业报考条件的考生可参加复试。
四、我校2025 年硕士研究生招生考试一志愿复试方式采取现场复试。复试时间为3月27日-29日。
(1)3月27日考生前往复试学院报到。
(2)3月28日-29日由各复试学院根据实际情况安排组织复试。
五、请考生近期关注我校研究生院网站发布的关于复试工作最新通知公告,提前做好复试准备。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 | 备注 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
001 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 300 | |
001 | 机械工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 335 | |
001 | 机械工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 专业学位 | 全日制 | 285 | |
001 | 机械工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 专业学位 | 全日制 | 280 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 学术学位 | 全日制 | 251 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 275 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 085603 | 冶金工程 | 专业学位 | 全日制 | 265 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 251 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 265 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 275 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 315 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 300 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
004 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 275 | |
004 | 电子信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
004 | 电子信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 295 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 310 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 280 | |
006 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 265 | |
006 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
006 | 土木工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 专业学位 | 全日制 | 275 | |
006 | 土木工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 全日制 | 280 | |
007 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 251 | |
007 | 水利科学与工程学院 | 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
008 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 280 | |
008 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 251 | |
008 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
008 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 285 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 全日制 | 251 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 081900 | 矿业工程 | 学术学位 | 全日制 | 251 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085705 | 矿业工程 | 专业学位 | 全日制 | 270 | |
010 | 轻纺工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
010 | 轻纺工程学院 | 085604 | 纺织工程 | 专业学位 | 全日制 | 265 | |
011 | 环境与生态学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
011 | 环境与生态学院 | 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
012 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 330 | |
012 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 275 | |
014 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 333 | |
014 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 333 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 全日制 | 315 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 305 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 305 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 045204 | 社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 305 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 300 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 270 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 270 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
024 | 人工智能学院 | 0812J5 | 数据科学 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
024 | 人工智能学院 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
024 | 人工智能学院 | 085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
024 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
024 | 人工智能学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 265 | |
024 | 人工智能学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 270 | |
025 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 323 | |
026 | 文法与外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 351 | |
026 | 文法与外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 355 | |
026 | 文法与外语学院 | 055105 | 日语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 355 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 全日制 | 295 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 全日制 | 310 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑 | 专业学位 | 全日制 | 280 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 358 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 351 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 140300 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 310 | |
028 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 280 | |
028 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 310 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 265 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专业学位 | 全日制 | 300 | |
034 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 全日制 | 251 | |
034 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
034 | 航空航天学院 | 085503 | 航空工程 | 专业学位 | 全日制 | 275 | |
034 | 航空航天学院 | 085504 | 航天工程 | 专业学位 | 全日制 | 275 | |
037 | 集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 260 | |
037 | 集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
037 | 集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 270 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 280 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 全日制 | 251 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 270 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 265 | |
014 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 155 | |
014 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 195 | |
014 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 172 | |
014 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | |
026 | 文法与外语学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 非全日制 | 260 | 单独考试 |
006 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | 260 | 单独考试 |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085705 | 矿业工程 | 专业学位 | 非全日制 | 260 | 单独考试 |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专业学位 | 非全日制 | 260 | 单独考试 |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 085703 | 地质工程 | 专业学位 | 非全日制 | 260 | 单独考试 |
本文【转载自太原理工大学】,仅供考研备考同学交流学习,本站非院校官网,请以曲靖师范学院官方发布为准。如有不妥或侵权,请联系我们立即整改删除。