按照教育部和云南省招生考试院有关要求,结合我校招生计划、一志愿生源及各学科专业实际情况,经学校研究生招生考试工作领导小组审定,现将我校2025年硕士研究生招生复试初试分数线要求及第一志愿考生复试名单公布如下:
一、复试分数线要求
云南农业大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求(持续更新) | |||||||
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 总分 | 政治/管理类综合能力 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 365 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
001马克思主义学院 | 071200科学技术史 | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | 国家线 |
001马克思主义学院 | 030700中共党史党建学 | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | 国家线 |
002人文社会科学学院 | 035200社会工作 | 313 | 56 | 37 | 80 | 80 | 国家线 |
002人文社会科学学院 | 095138农村发展 | 309 | 45 | 30 | 80 | 80 | |
002人文社会科学学院 | 125400旅游管理 | 141 | 60 | 30 | / | / | 国家线 |
004水利学院 | 081500水利工程 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
004水利学院 | 091000水土保持与荒漠化防治学 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
004水利学院 | 082802农业水土工程 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
004水利学院 | 085900土木水利 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | 国家线 |
004水利学院 | 125601工程管理 | 152 | 66 | 33 | / | / | 国家线 |
004水利学院 | 125602项目管理 | 152 | 66 | 33 | / | / | 国家线 |
005食品科学技术学院 | 086003食品工程 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | 国家线 |
005食品科学技术学院 | 097200食品科学与工程 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
005食品科学技术学院 | 095500食品与营养 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
008茶学院 | 090203茶学 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
008茶学院 | 095131农艺与种业 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 083002环境工程 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 085700资源与环境 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 0902Z1设施栽培与环境 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 090301土壤学 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 090302植物营养学 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 0903Z1土地资源利用与保护 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 0903Z2农业环境保护 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 095136农业工程与信息技术 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
009资源与环境学院 | 097101环境科学 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
012动物医学院 | 090601基础兽医学 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
012动物医学院 | 090602预防兽医学 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
012动物医学院 | 090603临床兽医学 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
012动物医学院 | 095200兽医 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
014大数据学院(信息工程学院) | 0828Z1-农业信息技术与工程 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
014大数据学院(信息工程学院) | 085400-电子信息 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | 国家线 |
014大数据学院(信息工程学院) | 095136-农业工程与信息技术 | 291 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
015烟草学院 | 0901Z1烟草学 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
015烟草学院 | 095131农艺与种业 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
016建筑工程学院 | 0828J1 城乡建设工程与管理 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
016建筑工程学院 | 095137 农业管理 | 254 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
016建筑工程学院 | 125601 工程管理 | 152 | 66 | 33 | / | / | 国家线 |
016建筑工程学院 | 125602 项目管理 | 152 | 66 | 33 | / | / | 国家线 |
017外语学院 | 055101英语笔译 | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
018体育学院 | 045201体育教学 | 294 | 33 | 33 | 99 | / | 国家线 |
018体育学院 | 045202运动训练 | 294 | 33 | 33 | 99 | / | 国家线 |
018体育学院 | 045204社会体育指导 | 294 | 33 | 33 | 99 | / | 国家线 |
020理学院 | 095132资源利用与植物保护 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
022热带作物学院 | 095400林业 | 235 | 30 | 30 | 45 | 45 | 国家线 |
“退役大学生士兵专项计划”复试分数线 | 进入复试的初试成绩要求为:在《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(B类考生)基础上,报考相应学科专业单科降7分、总分降7分,差额复试比例为1:1.2。 | ||||||
享受少数民族照顾政策考生复试要求 | 在网上报名时按要求填报相关信息并申请享受少数民族照顾政策的,经学校审核通过后可按国家线中“享受少数民族照顾政策考生”分数线上线。上线后按照初试总分列入报考专业所有考生中进行排序,是否能够进入复试,需根据该专业一志愿正常上线考生情况、排名情况以及该专业招生计划等因素确定。 |
二、复试名单
第一志愿考生复试名单详见网址:《一志愿考生复试名单》,学校不再单独向考生寄发复试通知;调剂志愿考生复试名单后续在学校研究生处网站上公布。
三、复试工作安排
我校复试方式为现场复试,对第一志愿和调剂志愿考生分批次进行复试。复试相关要求以《云南农业大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》及各招生学院实施细则为准,请考生仔细阅读。请取得复试资格的考生保持联系方式畅通,妥善安排复试期间的行程。
咨询与申诉方式
联系地址:云南省昆明市盘龙区金黑公路495号 云南农业大学东校区耕读楼附楼127室
邮编:650201
联系电话:(0871)65228283
电子邮箱:10676yjszs@ynau.edu.cn
云南农业大学研究生处
2025年3月 28 日