排名 | 学校名称 | 总分 | 地区序 | 类型序 | ||
1 | 清华大学 | 100 | 北京市 | 1 | 理工 | 1 |
2 | 北京大学 | 99.28666 | 北京市 | 2 | 综合 | 1 |
3 | 浙江大学 | 99.06128 | 浙江省 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 99.00259 | 上海市 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 复旦大学 | 94.65508 | 上海市 | 2 | 综合 | 3 |
6 | 南京大学 | 93.15508 | 江苏省 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 中山大学 | 92.55721 | 广东省 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 武汉大学 | 92.18692 | 湖北省 | 1 | 综合 | 6 |
9 | 四川大学 | 92.02526 | 四川省 | 1 | 综合 | 7 |
10 | 华中科技大学 | 91.7564 | 湖北省 | 2 | 理工 | 3 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 89.34507 | 黑龙江省 | 1 | 理工 | 4 |
12 | 吉林大学 | 88.21504 | 吉林省 | 1 | 综合 | 8 |
13 | 中国科学技术大学 | 87.0347 | 安徽省 | 1 | 理工 | 5 |
14 | 国防科技大学 | 85.79367 | 湖南省 | 1 | 理工 | 6 |
15 | 中南大学 | 85.50428 | 湖南省 | 2 | 综合 | 9 |
16 | 西安交通大学 | 84.97959 | 陕西省 | 1 | 理工 | 7 |
17 | 山东大学 | 83.37558 | 山东省 | 1 | 综合 | 10 |
18 | 中国人民大学 | 82.78549 | 北京市 | 3 | 文法 | 1 |
19 | 北京航空航天大学 | 82.6831 | 北京市 | 4 | 理工 | 8 |
20 | 同济大学 | 82.28579 | 上海市 | 3 | 理工 | 9 |
21 | 东南大学 | 81.57913 | 江苏省 | 2 | 理工 | 10 |
22 | 天津大学 | 81.03571 | 天津市 | 1 | 理工 | 11 |
23 | 北京师范大学 | 80.21054 | 北京市 | 5 | 师范 | 1 |
24 | 厦门大学 | 79.76242 | 福建省 | 1 | 综合 | 11 |
25 | 北京理工大学 | 79.28931 | 北京市 | 6 | 理工 | 12 |
26 | 华南理工大学 | 79.06087 | 广东省 | 2 | 理工 | 13 |
27 | 大连理工大学 | 78.82831 | 辽宁省 | 1 | 理工 | 14 |
28 | 南开大学 | 77.59117 | 天津市 | 2 | 综合 | 12 |
29 | 重庆大学 | 77.13185 | 重庆市 | 1 | 理工 | 15 |
30 | 西北工业大学 | 76.87398 | 陕西省 | 2 | 理工 | 16 |
31 | 中国农业大学 | 76.28909 | 北京市 | 7 | 农林 | 1 |
32 | 华东师范大学 | 76.14909 | 上海市 | 4 | 师范 | 2 |
33 | 湖南大学 | 75.37463 | 湖南省 | 3 | 理工 | 17 |
34 | 苏州大学 | 74.44212 | 江苏省 | 3 | 综合 | 13 |
35 | 南京航空航天大学 | 73.59305 | 江苏省 | 4 | 理工 | 18 |
36 | 电子科技大学 | 73.57607 | 四川省 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 兰州大学 | 73.0951 | 甘肃省 | 1 | 综合 | 14 |
38 | 郑州大学 | 72.83756 | 河南省 | 1 | 综合 | 15 |
39 | 西南大学 | 72.6836 | 重庆市 | 2 | 综合 | 16 |
40 | 北京科技大学 | 72.11778 | 北京市 | 8 | 理工 | 20 |
41 | 上海大学 | 71.40971 | 上海市 | 5 | 综合 | 17 |
42 | 华东理工大学 | 71.32708 | 上海市 | 6 | 理工 | 21 |
43 | 东北大学 | 70.84338 | 辽宁省 | 2 | 理工 | 22 |
44 | 南京理工大学 | 70.78764 | 江苏省 | 5 | 理工 | 23 |
45 | 暨南大学 | 70.66179 | 广东省 | 3 | 综合 | 18 |
46 | 南京农业大学 | 70.58365 | 江苏省 | 6 | 农林 | 2 |
47 | 北京交通大学 | 70.57518 | 北京市 | 9 | 理工 | 24 |
48 | 河海大学 | 70.55327 | 江苏省 | 7 | 理工 | 25 |
49 | 华中农业大学 | 70.38697 | 湖北省 | 3 | 农林 | 3 |
50 | 武汉理工大学 | 69.57569 | 湖北省 | 4 | 理工 | 26 |
51 | 中国海洋大学 | 69.25678 | 山东省 | 2 | 理工 | 27 |
52 | 西南交通大学 | 69.00008 | 四川省 | 3 | 理工 | 28 |
53 | 东北师范大学 | 68.99816 | 吉林省 | 2 | 师范 | 3 |
54 | 南京师范大学 | 68.85197 | 江苏省 | 8 | 师范 | 4 |
55 | 华中师范大学 | 68.72833 | 湖北省 | 5 | 师范 | 5 |
56 | 江南大学 | 68.62362 | 江苏省 | 9 | 综合 | 19 |
57 | 西北农林科技大学 | 68.4896 | 陕西省 | 3 | 农林 | 4 |
58 | 中国矿业大学 | 68.41275 | 江苏省 | 10 | 理工 | 29 |
59 | 北京工业大学 | 68.19691 | 北京市 | 10 | 理工 | 30 |
60 | 西安电子科技大学 | 68.04747 | 陕西省 | 4 | 理工 | 31 |
61 | 华南师范大学 | 67.79082 | 广东省 | 4 | 师范 | 6 |
62 | 南昌大学 | 67.70434 | 江西省 | 1 | 综合 | 20 |
63 | 浙江工业大学 | 66.8451 | 浙江省 | 2 | 理工 | 32 |
64 | 合肥工业大学 | 66.3888 | 安徽省 | 2 | 理工 | 33 |
65 | 陕西师范大学 | 66.17711 | 陕西省 | 5 | 师范 | 7 |
66 | 北京协和医学院 | 65.90754 | 北京市 | 11 | 医药 | 1 |
67 | 首都医科大学 | 65.90372 | 北京市 | 12 | 医药 | 2 |
68 | 西北大学 | 65.61832 | 陕西省 | 6 | 综合 | 21 |
69 | 哈尔滨工程大学 | 65.53457 | 黑龙江省 | 2 | 理工 | 34 |
70 | 江苏大学 | 65.49926 | 江苏省 | 11 | 综合 | 22 |
71 | 南京医科大学 | 65.28247 | 江苏省 | 12 | 医药 | 3 |
72 | 福州大学 | 65.12496 | 福建省 | 2 | 综合 | 23 |
73 | 北京邮电大学 | 64.92135 | 北京市 | 13 | 理工 | 35 |
74 | 燕山大学 | 64.7352 | 河北省 | 1 | 理工 | 36 |
75 | 中央财经大学 | 64.49081 | 北京市 | 14 | 财经 | 1 |
76 | 北京化工大学 | 64.33067 | 北京市 | 15 | 理工 | 37 |
77 | 扬州大学 | 64.25237 | 江苏省 | 13 | 综合 | 24 |
78 | 南京工业大学 | 64.24017 | 江苏省 | 14 | 理工 | 38 |
79 | 中国医科大学 | 63.95107 | 辽宁省 | 3 | 医药 | 4 |
80 | 南方医科大学 | 63.79399 | 广东省 | 5 | 医药 | 5 |
81 | 中国地质大学(武汉) | 63.58973 | 湖北省 | 6 | 理工 | 39 |
82 | 华南农业大学 | 63.55733 | 广东省 | 6 | 农林 | 5 |
83 | 云南大学 | 63.00709 | 云南省 | 1 | 综合 | 25 |
84 | 中国石油大学(北京) | 62.92751 | 北京市 | 16 | 理工 | 40 |
85 | 华北电力大学 | 62.77208 | 北京市 | 17 | 理工 | 41 |
86 | 东华大学 | 62.57202 | 上海市 | 7 | 理工 | 42 |
87 | 河南大学 | 62.36043 | 河南省 | 2 | 综合 | 26 |
88 | 太原理工大学 | 62.35112 | 山西省 | 1 | 理工 | 43 |
89 | 昆明理工大学 | 62.25717 | 云南省 | 2 | 理工 | 44 |
90 | 首都师范大学 | 62.12231 | 北京市 | 18 | 师范 | 8 |
91 | 宁波大学 | 62.06833 | 浙江省 | 3 | 综合 | 27 |
92 | 中国地质大学(北京) | 61.75814 | 北京市 | 19 | 理工 | 45 |
93 | 天津医科大学 | 61.62747 | 天津市 | 3 | 医药 | 6 |
94 | 青岛大学 | 61.36166 | 山东省 | 3 | 综合 | 28 |
95 | 深圳大学 | 61.3586 | 广东省 | 7 | 综合 | 29 |
96 | 湖南师范大学 | 61.35494 | 湖南省 | 4 | 师范 | 9 |
97 | 浙江师范大学 | 61.35344 | 浙江省 | 4 | 师范 | 10 |
98 | 广西大学 | 60.91086 | 广西壮族自治区 | 1 | 综合 | 30 |
99 | 杭州电子科技大学 | 60.90046 | 浙江省 | 5 | 理工 | 46 |
100 | 西安建筑科技大学 | 60.42153 | 陕西省 | 7 | 理工 | 47 |
扫码微信一对一咨询